Classement Guildes Expérience
réputation - marchandCe classement permet de connaitre les meilleurs guildes du moment en expérience !
Attention l'index se rapporte bien au classement en xp. N'hésitez pas à y jeter un oeil, et pourquoi pas, vous y trouver un nouveau but !
Classement Guilde Xp
| Top | Blason | Nom | Réputation | Expérience | Or | Lvl ADM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
L'enfer | 705379 | 26479462852 | 14653573545 | 11 |
| 2 | ![]() |
Solar | 286841 | 16506001507 | 5066876086 | 11 |
| 3 | Chaos | 250388 | 15252784401 | 4368703622 | 0 | |
| 4 | |
Nelpha | 744518 | 13663276581 | 6749212067 | 11 |
| 5 | |
Edoras | 1692740 | 8705056707 | 1733805566 | 5 |
| 6 | ![]() |
PODIUM | 259894 | 7130196872 | 1936733830 | 3 |
| 7 | Aredhel | 322574 | 6220264557 | 1807693604 | 4 | |
| 8 | Sathis | 122624 | 6085853236 | 3297337792 | 11 | |
| 9 | KCDQ | 1810 | 5430812899 | 2491224714 | 0 | |
| 10 | |
Quendil | 661733 | 4918404602 | 2338954797 | 11 |
| 11 | |
Loustiks | 218540 | 4786157092 | 598556582 | 11 |
| 12 | |
Armée*Royale | 40198 | 4683230301 | 3636843691 | 11 |
| 13 | ![]() |
Woosh | 76304 | 4439457096 | 5352927393 | 8 |
| 14 | ![]() |
Empire | 158730 | 4034029433 | 1502360397 | 11 |
| 15 | |
Qintara | 369459 | 3985584399 | 1306905758 | 11 |
| 16 | ![]() |
Neraël | 511415 | 3148589861 | 507201609 | 0 |
| 17 | Lyrelwë | 51626 | 2972953764 | 1158191883 | 11 | |
| 18 | |
Ehryn | 7210 | 2961562829 | 1593233647 | 11 |
| 19 | Akuma | 169260 | 2958684001 | 252845159 | 0 | |
| 20 | Hades | 98459 | 2845152038 | 630284941 | 0 | |
| 21 | Domina | 21979 | 2633315565 | 1179212732 | 0 | |
| 22 | LESTEMPLIERS | 63936 | 2379818873 | 784853360 | 0 | |
| 23 | ![]() |
Admin | 43975 | 2242791754 | 2049274370 | 10 |
| 24 | Les*Elfes*du*Chaos | 66889 | 2177324169 | 550037083 | 0 | |
| 25 | Sunrise | 914480 | 2129553403 | 5771711575 | 0 | |
| 26 | ![]() |
Necropolis | 83958 | 1961732053 | 2171912676 | 7 |
| 27 | ![]() |
Exode | 9351 | 1673686204 | 310627541 | 11 |
| 28 | |
Drenaï | 10450 | 1663380594 | 795375814 | 11 |
| 29 | Lothbrok | 12509 | 1589672316 | 173612762 | 0 | |
| 30 | |
Lullaby | 26309 | 1501605667 | 507259590 | 11 |
| 31 | Amarante | 13944 | 1483890900 | 84002138 | 0 | |
| 32 | Overview | 42885 | 1468132057 | 3037308629 | 0 | |
| 33 | ![]() |
Animal*Instinct | 9417 | 1464171588 | 403588161 | 11 |
| 34 | Armëlia | 214938 | 1460091356 | 217658959 | 0 | |
| 35 | ![]() |
Hunter | 61444 | 1424200109 | 1299649865 | 0 |
| 36 | |
La*Mafia | 29652 | 1419101579 | 1264251029 | 11 |
| 37 | |
Hell'S | 130061 | 1378604188 | 784382599 | 11 |
| 38 | chrysalis | 40818 | 1360030101 | 262961802 | 0 | |
| 39 | |
Hyelin | 22198 | 1340085618 | 100494843 | 0 |
| 40 | As | 1919 | 1287945249 | 29158679 | 0 | |
| 41 | Myakuzël | 18892 | 1254172663 | 1809765840 | 0 | |
| 42 | Taijutsu | 16216 | 1149648013 | 254600622 | 0 | |
| 43 | Myusën | 39397 | 1088781636 | 95805193 | 0 | |
| 44 | Elelidia | 5631 | 1042737672 | 161079511 | 0 | |
| 45 | Royal*Vengeance | 6756 | 1016675881 | 150121638 | 0 | |
| 46 | legend | 10489 | 996823225 | 224895911 | 4 | |
| 47 | Djinn | 5819 | 962870360 | 543580152 | 0 | |
| 48 | Temple*du*Savoir | 8758 | 931110987 | 221443531 | 0 | |
| 49 | Cookie | 36339 | 926037278 | 144839021 | 0 | |
| 50 | Cinerem | 3840 | 909208910 | 179272196 | 0 | |
| 51 | ![]() |
Noctae | 972 | 904012618 | 409385435 | 0 |
| 52 | Elendor | 6180 | 897765644 | 79995318 | 0 | |
| 53 | Marines | 129114 | 838726779 | 96092022 | 0 | |
| 54 | RAS | 1518 | 838556446 | 189178971 | 0 | |
| 55 | Agonie | 266 | 782270753 | 7279662 | 0 | |
| 56 | ![]() |
Archangel | 4135 | 762352303 | 170933257 | 0 |
| 57 | SarenosS | 7136 | 758897682 | 36326736 | 0 | |
| 58 | Shield | 1158 | 758556662 | 38938703 | 0 | |
| 59 | Rivendell | 3078 | 729785459 | 425449195 | 0 | |
| 60 | |
Marmo | 6683 | 698023301 | 540500223 | 0 |
| 61 | ExAdmin | 4844 | 674410027 | 335762181 | 0 | |
| 62 | Pendragon | 658 | 667209924 | 5970215 | 0 | |
| 63 | Euphorie | 3731 | 666296876 | 43779097 | 0 | |
| 64 | afk | 658 | 666255440 | 2943984 | 0 | |
| 65 | Yara | 18238 | 660413437 | 48627639 | 0 | |
| 66 | Nova | 25310 | 650619296 | 74214137 | 0 | |
| 67 | Hawx | 3155 | 634592480 | 131336441 | 5 | |
| 68 | Albion | 48355 | 628453108 | 190482314 | 0 | |
| 69 | Vesperia | 63875 | 617881651 | 9127113 | 0 | |
| 70 | Sithis | 250 | 613198586 | 300809733 | 0 | |
| 71 | Qïntara | 805 | 596439488 | 32378563 | 0 | |
| 72 | Nera | 2556 | 578123668 | 25916538 | 0 | |
| 73 | Les*Dieux*de*la*Sylve | 1516 | 565643221 | 520371201 | 0 | |
| 74 | Ombre | 7278 | 537575157 | 443582295 | 1 | |
| 75 | Royaume*Elfique | 900 | 527319928 | 463579105 | 0 | |
| 76 | Aëlys | 14812 | 453001919 | 69192214 | 0 | |
| 77 | loadteam | 4675 | 448812972 | 52656218 | 0 | |
| 78 | WARRIORS | 862 | 444853817 | 10194678 | 0 | |
| 79 | g@l@ctik*team | 505 | 439245323 | 522518070 | 0 | |
| 80 | ![]() |
Phenix | 4158 | 437506398 | 305982354 | 11 |
| 81 | Guilde | 11582 | 437003658 | 271479910 | 0 | |
| 82 | Les*Fourmis | 42934 | 433687529 | 22806110 | 0 | |
| 83 | Styx | 503 | 429094348 | 28694496 | 0 | |
| 84 | |
Spadassins | 3898 | 417800456 | 83306272 | 0 |
| 85 | ![]() |
ClanMjöllnir | 12545 | 416363453 | 1316553344 | 4 |
| 86 | Doléria | 5955 | 413896172 | 87096586 | 0 | |
| 87 | Ikea | 3359 | 410111357 | 8174576 | 0 | |
| 88 | Les*Vieux*De*La*Vieille* | 750 | 409658065 | 531011753 | 0 | |
| 89 | ArraDa | 9395 | 405433307 | 2785736 | 0 | |
| 90 | Destiné | 8 | 398591564 | 18329781 | 0 | |
| 91 | La*Troupe | 39251 | 398271580 | 9345272706 | 0 | |
| 92 | PQR | 0 | 392587127 | 7198476 | 0 | |
| 93 | Fairy*Tail | 0 | 385636852 | 82125997 | 0 | |
| 94 | Hormia | 3647 | 369583146 | 63572106 | 0 | |
| 95 | Daäri | 14933 | 369089966 | 309533876 | 11 | |
| 96 | Necrolame | 18679 | 368377756 | 1008427 | 4 | |
| 97 | RunaN | 630 | 347572039 | 15825289 | 0 | |
| 98 | Under*Oath | 1 | 338362560 | 45220523 | 0 | |
| 99 | *MaGiC*NoOb'S* | 2363 | 337388086 | 40388054 | 0 | |
| 100 | Exodia | 1 | 336497098 | 67857249 | 0 | |
| 101 | Anima*Mundi | 1000 | 333194114 | 60826890 | 0 | |
| 102 | Soul | 23660 | 302358416 | 769862 | 0 | |
| 103 | Solarium | 166444 | 285121320 | 803199459 | 0 | |
| 104 | Les*Avatars*De*La*Sylve* | 512 | 275306701 | 321714880 | 0 | |
| 105 | Faelnirv | 3392 | 275014234 | 13905115 | 0 | |
| 106 | Immortalis | 4453 | 271916818 | 42802693 | 0 | |
| 107 | Les*Derniers*Slayers | 2174 | 265738458 | 13060598 | 0 | |
| 108 | NinjaTeam | 1742 | 264179345 | 39825690 | 0 | |
| 109 | Heaven | 4157 | 257241038 | 187997 | 0 | |
| 110 | Forsaken | 0 | 226927547 | 42306762 | 0 | |
| 111 | LorelesS | 97 | 224037222 | 11502836 | 0 | |
| 112 | Choupi | 2269 | 220627069 | 2487481 | 0 | |
| 113 | Les*assassins*du*temps | 311 | 214749428 | 17753603 | 0 | |
| 114 | MadTeam | 94 | 214490642 | 49389700 | 0 | |
| 115 | BZH56 | 1848 | 211466992 | 4995972 | 0 | |
| 116 | Nidavellir | 0 | 206836712 | 40277419 | 0 | |
| 117 | E*Valhalla | 7139 | 202076000 | 161700395 | 0 | |
| 118 | shinobi*corp | 545 | 200290742 | 26117384 | 0 | |
| 119 | La*Horde*Du*Contrevent | 1311 | 199864330 | 31450595 | 0 | |
| 120 | Vétérans | 472 | 197821175 | 29775246 | 0 | |
| 121 | Chapter | 159 | 194515752 | 29409552 | 0 | |
| 122 | NAVYSEALS | 828 | 189818916 | 21905813 | 0 | |
| 123 | Cosmocats | 3869 | 186247833 | 22984086 | 0 | |
| 124 | Ephaëlya | 5877 | 180862645 | 158539205 | 0 | |
| 125 | Tiny's | 841 | 164635248 | 37581362 | 0 | |
| 126 | RESET | 1558 | 163019471 | 9341230 | 0 | |
| 127 | For*The*Wessex | 669 | 162229854 | 61388356 | 0 | |
| 128 | La-Bonté-Divine | 448 | 157082758 | 11721744 | 0 | |
| 129 | L'OrdreduGraal | 231 | 155822994 | 40658777 | 0 | |
| 130 | Sanghren | 65382 | 155802281 | 376771567 | 0 | |
| 131 | Colère*Astrale | 0 | 151025832 | 11832339 | 0 | |
| 132 | Winterfell | 0 | 145733963 | 28368991 | 0 | |
| 133 | Legends | 5986 | 145373959 | 12915111 | 0 | |
| 134 | Hunter*Roxx | 0 | 143304285 | 14215912 | 0 | |
| 135 | Asylum | 0 | 142075320 | 19848300 | 0 | |
| 136 | Zanmato | 1489 | 140809854 | 249390 | 0 | |
| 137 | |
KarakGrom | 1 | 136941794 | 5522564228 | 11 |
| 138 | Carnakis | 2519 | 133337455 | 9638550 | 0 | |
| 139 | Collectif*Kyanite | 2943 | 131020074 | 4818839 | 0 | |
| 140 | Celestia | 0 | 127707348 | 7195434 | 0 | |
| 141 | Onbaarin | 10748 | 121313068 | 13329561 | 0 | |
| 142 | Damoclès | 300 | 120372151 | 13857573 | 0 | |
| 143 | Unknow | 230 | 119265258 | 13818507 | 0 | |
| 144 | Agroum | 94 | 117900139 | 7636976 | 0 | |
| 145 | ![]() |
Mythe | 852 | 117356228 | 1198432 | 0 |
| 146 | jeankevin | 257 | 115366231 | 17548163 | 0 | |
| 147 | Apocalypse | 1390 | 114937508 | 15896250 | 0 | |
| 148 | Hélix | 1730 | 111749186 | 60155200 | 0 | |
| 149 | Le*Temple | 129 | 111717507 | 7907733 | 0 | |
| 150 | Invocateurs | 856 | 111024734 | 19576321 | 0 | |
| 151 | Rero | 0 | 110704841 | 23310048 | 0 | |
| 152 | TheHellAndWar | 0 | 110261259 | 10812161 | 0 | |
| 153 | GneGne | 3926 | 110068795 | 35550961 | 0 | |
| 154 | Amnésie | 0 | 108861426 | 5587854 | 0 | |
| 155 | Solarian | 7379 | 108701646 | 29647770 | 0 | |
| 156 | Supernova | 0 | 108649355 | 23082579 | 0 | |
| 157 | Nero | 0 | 108606934 | 57402473 | 0 | |
| 158 | Dix | 191 | 107393043 | 8685684 | 0 | |
| 159 | Niflhel | 20 | 107291842 | 5528519 | 0 | |
| 160 | ![]() |
Orzammar | 286 | 107207308 | 16514973 | 0 |
| 161 | In*Memoriam*Jetitiw | 0 | 107193121 | 222361 | 0 | |
| 162 | Tal*Rasha | 396 | 107175291 | 2839371 | 0 | |
| 163 | Might*And*Magic | 5404 | 107174777 | 141231684 | 0 | |
| 164 | Charis | 0 | 107163560 | 12145011 | 0 | |
| 165 | Heart'Fire | 188 | 107162843 | 18155011 | 0 | |
| 166 | Pokémon*sans*Maître | 0 | 106245885 | 7848018 | 0 | |
| 167 | OR | 36 | 103839513 | 627172301 | 0 | |
| 168 | Offline | 9 | 96048851 | 41008861 | 0 | |
| 169 | Obscurité | 42 | 95213297 | 10756705 | 0 | |
| 170 | Pirates | 404 | 94647163 | 11581448 | 0 | |
| 171 | ![]() |
Elvendom | 70 | 91934878 | 161412 | 11 |
| 172 | Otöktone | 66 | 90832809 | 7116639 | 0 | |
| 173 | Hestia | 32 | 89058568 | 2347239 | 0 | |
| 174 | Mizura | 281 | 88306110 | 5354369 | 0 | |
| 175 | Fall | 23 | 88224816 | 3632597 | 0 | |
| 176 | Helheim | 1085 | 86236469 | 4211473 | 0 | |
| 177 | NuitBlanche | 1496 | 85945664 | 46480937 | 0 | |
| 178 | Chevalier*4*Ever | 0 | 85486733 | 11360528 | 0 | |
| 179 | Légion*Funeste | 0 | 83491718 | 1109339 | 0 | |
| 180 | Sid | 0 | 83204110 | 2309443 | 0 | |
| 181 | Undertale | 2751 | 82856905 | 31919638 | 0 | |
| 182 | |
Divin | 150 | 82776863 | 900000 | 0 |
| 183 | Imperium | 1259 | 81628945 | 153221 | 0 | |
| 184 | Angmar | 537 | 81488897 | 9603027 | 0 | |
| 185 | Queen | 9 | 81176446 | 3425298 | 0 | |
| 186 | TempesT | 211 | 81075400 | 28894226 | 0 | |
| 187 | Erebor | 0 | 81073182 | 543757 | 0 | |
| 188 | Northrend | 1 | 81068668 | 250973 | 0 | |
| 189 | Berserker | 32982 | 81067693 | 249166 | 0 | |
| 190 | Myrrha | 67110 | 81067693 | 973278482 | 0 | |
| 191 | Lost*Silver | 518 | 81067693 | 2864318 | 0 | |
| 192 | Snow | 390 | 81067693 | 0 | 0 | |
| 193 | LaCastagne | 3857 | 81067692 | 4910397 | 0 | |
| 194 | Dieux | 182 | 81067692 | 17419010 | 0 | |
| 195 | Phoënix | 49 | 81067692 | 9756723 | 0 | |
| 196 | Othon | 980 | 81067692 | 3268301 | 0 | |
| 197 | Juggernaut | 0 | 81067692 | 8279962 | 0 | |
| 198 | Sages | 225 | 79806651 | 310874989 | 0 | |
| 199 | SAJL | 2 | 75290284 | 47812320 | 0 | |
| 200 | Liebig | 16 | 74210333 | 11913389 | 0 | |
| 201 | Nacre | 0 | 73445765 | 19077373 | 0 | |
| 202 | Ames'Oubliées | 0 | 71628393 | 12199663 | 0 | |
| 203 | Dhaes | 0 | 67932140 | 14634513 | 0 | |
| 204 | Rohan | 8 | 64059682 | 9473761 | 0 | |
| 205 | Warlords | 0 | 62416988 | 13548149 | 0 | |
| 206 | The*King*of*Fighters | 0 | 61672742 | 14024946 | 0 | |
| 207 | L'Institut | 27 | 60112894 | 8040017 | 0 | |
| 208 | DyNASTY | 0 | 60034421 | 7399656 | 0 | |
| 209 | Howl | 0 | 58562854 | 5503956 | 0 | |
| 210 | Aashar | 0 | 57650203 | 33324223 | 0 | |
| 211 | Atomos | 0 | 50995581 | 10717830 | 0 | |
| 212 | NoMercy | 0 | 50951975 | 8367728 | 0 | |
| 213 | Nazarick | 113 | 49929985 | 27968369 | 0 | |
| 214 | laconfrérienoire | 3 | 44895386 | 6851706 | 0 | |
| 215 | Alpha | 0 | 44321533 | 37380371 | 0 | |
| 216 | Les*dragonniers*de*Vesperae | 0 | 41397395 | 17229122 | 0 | |
| 217 | Cartel | 0 | 34782028 | 5575725 | 0 | |
| 218 | Arïa | 0 | 34414343 | 9471802 | 0 | |
| 219 | Kaamelott | 0 | 34371371 | 2733488 | 0 | |
| 220 | Töldia | 0 | 33543214 | 16383608 | 0 | |
| 221 | Wildelle | 9 | 33434366 | 5615807 | 0 | |
| 222 | L'Abbaye*de*Montargis | 0 | 32563382 | 11558695 | 0 | |
| 223 | Les*Anges*Damnés | 6 | 32033646 | 3336652 | 0 | |
| 224 | Lance | 0 | 31218462 | 9453667 | 0 | |
| 225 | LaConfrérie | 0 | 29747614 | 17203462 | 0 | |
| 226 | PwakWarrior | 68 | 28565844 | 11899503 | 0 | |
| 227 | Lordran | 0 | 28424258 | 3433180 | 0 | |
| 228 | Eosfel | 10 | 27450117 | 1938974 | 0 | |
| 229 | Déesses | 0 | 27186768 | 4302811 | 0 | |
| 230 | Kage | 21 | 26859149 | 3524648 | 0 | |
| 231 | Les*Arnaqueurs | 9 | 25564933 | 4208886 | 0 | |
| 232 | Sifu | 0 | 25463022 | 6371833 | 0 | |
| 233 | Gunnm | 0 | 23790816 | 4078171 | 0 | |
| 234 | Nostalgia | 0 | 21899119 | 9352501 | 0 | |
| 235 | 'Admin | 0 | 21833760 | 25511 | 0 | |
| 236 | Argonath | 658 | 20687971 | 3148279 | 0 | |
| 237 | Yggdrasil | 0 | 20609052 | 16380277 | 0 | |
| 238 | les*Petits*Pédestres | 208 | 20340688 | 114705 | 0 | |
| 239 | Argelow | 2592 | 19853977 | 40413845 | 0 | |
| 240 | WorldOfSlayers | 0 | 18847897 | 7252 | 0 | |
| 241 | PinTe | 0 | 16437112 | 3555593 | 0 | |
| 242 | Arkania | 1 | 16066789 | 8127893 | 0 | |
| 243 | Noobz | 0 | 15661893 | 0 | 0 | |
| 244 | Olympia | 0 | 15395169 | 5596932 | 0 | |
| 245 | Asura | 6 | 15395169 | 730152 | 0 | |
| 246 | JIJI*GANG | 181 | 15083466 | 1971625 | 0 | |
| 247 | Valhalla | 48 | 14445680 | 1652560 | 0 | |
| 248 | p0g0 | 0 | 14374144 | 2195727 | 0 | |
| 249 | Star | 0 | 14370178 | 30777 | 0 | |
| 250 | Bregan*D'Aerthe | 0 | 14283259 | 14825919 | 0 | |
| 251 | Shamaah | 6 | 14230090 | 1786903 | 0 | |
| 252 | Brigado | 0 | 12266236 | 17503320 | 0 | |
| 253 | Dro'Xun | 0 | 11896248 | 2738178 | 0 | |
| 254 | AboveAverage | 0 | 11551408 | 1259 | 0 | |
| 255 | KingdomHearts | 0 | 10884373 | 2581343 | 0 | |
| 256 | OshTekk | 0 | 10882628 | 4274256 | 0 | |
| 257 | nimdA | 0 | 10876510 | 695806 | 0 | |
| 258 | FisheyePlaceboltgtlt | 0 | 10864461 | 6039256 | 0 | |
| 259 | Umbra*Aeternam | 0 | 10860852 | 0 | 0 | |
| 260 | UmbrellaCorps | 0 | 10684556 | 1863303 | 0 | |
| 261 | *La*Puissance* | 0 | 10547939 | 883049 | 0 | |
| 262 | Narthe | 54 | 10309316 | 2807650 | 0 | |
| 263 | RoadTo80 | 0 | 10154433 | 4694652 | 0 | |
| 264 | Rôdeurs | 36 | 9304740 | 277481 | 0 | |
| 265 | Banana | 0 | 9026882 | 1293778 | 0 | |
| 266 | Another*Eden | 19 | 8616342 | 15125056 | 0 | |
| 267 | L'Aigle*Noir | 0 | 7852753 | 1441661 | 0 | |
| 268 | Clan*des*Elfes*Noirs | 0 | 7800379 | 3555232 | 0 | |
| 269 | DarkSide | 0 | 7378068 | 799249 | 0 | |
| 270 | RebootSlayer's | 0 | 7275129 | 4647154 | 0 | |
| 271 | Zahes | 0 | 7272237 | 296052 | 0 | |
| 272 | Night | 8 | 6938482 | 890229 | 0 | |
| 273 | Anküm | 0 | 6448268 | 789397 | 0 | |
| 274 | Gardiens | 0 | 5856286 | 142676583 | 0 | |
| 275 | Sarosa | 6 | 5690150 | 1314353 | 0 | |
| 276 | NON | 0 | 5678309 | 157362 | 0 | |
| 277 | Ghosts | 4 | 5642368 | 3919339 | 0 | |
| 278 | saka | 0 | 5523761 | 13414854 | 0 | |
| 279 | Eftelya | 0 | 5478111 | 929 | 0 | |
| 280 | HopeSlayer | 7 | 5415638 | 651019 | 0 | |
| 281 | XXIII | 0 | 5137390 | 1350842 | 0 | |
| 282 | Humbles Libérateurs | 7 | 4939128 | 14427773 | 0 | |
| 283 | TropicalWolves | 0 | 4872278 | 920188 | 0 | |
| 284 | X | 0 | 4765222 | 8700397 | 0 | |
| 285 | Arkadia | 0 | 4457122 | 718384 | 0 | |
| 286 | Protecteur | 0 | 4332458 | 677092 | 0 | |
| 287 | Dark*Monarch | 4 | 4255263 | 774255 | 0 | |
| 288 | Eorl | 375 | 4080291 | 12384040 | 0 | |
| 289 | Mystère | 0 | 4061421 | 10428433 | 0 | |
| 290 | WeeDMania | 0 | 4025268 | 1171694 | 0 | |
| 291 | Legend*of*Mana | 0 | 3968662 | 400654 | 0 | |
| 292 | Spleenétique | 61 | 3894711 | 367045 | 0 | |
| 293 | Kyubi | 0 | 3860328 | 15464878 | 0 | |
| 294 | Aeternalis | 0 | 3672198 | 458541 | 0 | |
| 295 | J'tePéka | 44 | 3646634 | 29142648 | 0 | |
| 296 | Archanges | 44 | 3594759 | 284386 | 0 | |
| 297 | Les*BG | 8 | 3556229 | 6068188 | 0 | |
| 298 | Les*Nomades | 0 | 3315290 | 416186 | 0 | |
| 299 | RiP | 0 | 3296884 | 1818593 | 0 | |
| 300 | Origine | 0 | 3223670 | 370307 | 0 | |
| 301 | LesChevaliersduNéant | 3 | 3109270 | 241862 | 0 | |
| 302 | Lyon | 0 | 2818333 | 8546468 | 0 | |
| 303 | Babines | 12 | 2495495 | 14546063 | 0 | |
| 304 | Lodoss | 0 | 2458682 | 9739 | 0 | |
| 305 | Shinobi | 0 | 2255326 | 219604 | 0 | |
| 306 | Lotus*Noir | 0 | 2198916 | 32195 | 0 | |
| 307 | Riboulbar | 0 | 2093746 | 423277 | 0 | |
| 308 | LunaBlue | 1 | 2042503 | 563016 | 0 | |
| 309 | AgeofLegends | 0 | 1914999 | 69931 | 0 | |
| 310 | Cloriste | 0 | 1855498 | 80139 | 0 | |
| 311 | Wolhaiksong | 0 | 1831532 | 102545 | 0 | |
| 312 | Rav3ge | 19 | 1788736 | 420226 | 0 | |
| 313 | Obscure | 0 | 1770985 | 79071 | 0 | |
| 314 | Ecole*Royale | 2 | 1722526 | 114385 | 0 | |
| 315 | CSL | 0 | 1721398 | 6823818 | 0 | |
| 316 | SDF | 1 | 1708925 | 1498001 | 0 | |
| 317 | Taïka | 6 | 1708622 | 274360 | 0 | |
| 318 | Hyrgak | 0 | 1708209 | 102171 | 0 | |
| 319 | Saegyth | 0 | 811280 | 47900 | 0 | |
| 320 | Anyrah | 0 | 787605 | 68687 | 0 | |
| 321 | Gathol | 0 | 621838 | 184515 | 0 | |
| 322 | borsalino | 0 | 390570 | 76485 | 0 | |
| 323 | Avalanche | 0 | 378562 | 0 | 0 | |
| 324 | Hail | 0 | 251918 | 7893 | 0 | |
| 325 | Lumetyrion | 0 | 194254 | 61519 | 0 | |
| 326 | GwadaKiller | 0 | 169996 | 21762 | 0 | |
| 327 | The*Legend*Of*Zelda | 0 | 149615 | 66743 | 0 | |
| 328 | Homonculus | 25 | 64467 | 15445 | 0 | |
| 329 | Apex | 68 | 60562 | 16497 | 0 | |
| 330 | Neghrën | 673 | 60244 | 43140 | 0 | |
| 331 | LES*BRIGANDS*DES*BOIS | 2 | 53883 | 1013624 | 0 | |
| 332 | Trigorn | 86 | 51927 | 2272 | 0 | |
| 333 | Delta | 27 | 51545 | 16344 | 0 | |
| 334 | Aleph | 0 | 32171 | 43914 | 0 | |
| 335 | FK | 0 | 8973 | 726 | 0 | |
| 336 | 420 | 0 | 4284 | 101319 | 0 | |
| 337 | NoPruMiss | 0 | 359 | 120 | 0 | |
| 338 | Croisade*Noire | 0 | 314 | 9117 | 0 | |
| 339 | Npo | 0 | 175 | 5052 | 0 | |
| 340 | Edenia | 0 | 144 | 1021 | 0 | |
| 341 | Cristal | 0 | 83 | 1033 | 0 | |
| 342 | Wrath | 0 | 51 | 1010 | 0 | |
| 343 | Challenge*Elite | 0 | 35 | 1000 | 0 | |
| 344 | Elite | 0 | 28 | 1918 | 0 | |
| 345 | Mysteria | 0 | 19 | 9809 | 0 | |
| 346 | Armageddon | 0 | 7 | 10003 | 0 | |
| 347 | Scuro | 0 | 6 | 28198 | 0 | |
| 348 | La*Mesnie*Meshaignée | 0 | 4 | 10044 | 0 | |
| 349 | HouseOfNight | 0 | 2 | 1001 | 0 | |
| 350 | Althinas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 351 | Yseng | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 352 | scorpions | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 353 | Insurrection | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 354 | Les*derniers*chevaliers | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 355 | Rebellion | 0 | 0 | 10000 | 0 | |
| 356 | Skivähell | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 357 | HdC | 0 | 0 | 1000 | 0 | |
| 358 | Olympe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 359 | Soleil*Des*Tenebres | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 360 | Kapina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 361 | SukiDesu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 362 | ClanQuincy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 363 | Hikari | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 364 | Destroyer | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 365 | Ninja'sTeam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 366 | LaFlemme | 0 | 0 | 970 | 0 | |
| 367 | Argelas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 368 | Sanctuaire*Athena | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 369 | *Rothschild* | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 370 | Crownguard | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 371 | Onigiri | 0 | 0 | 9546 | 0 | |
| 372 | OvErKilL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 373 | Alkaline | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 374 | Aëris | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 375 | Elysium | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 376 | LeSolitaire | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 377 | 51jetaime | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 378 | Villagepoeple | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 379 | WoyZ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 380 | KaMiKaZe*CoRpOrAtIoN | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 381 | Neloria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 382 | L'empire | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 383 | HYPERDARK | 0 | 0 | 1128 | 0 | |
| 384 | Gaïa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 385 | Crocs*des*forets | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 386 | Elëwance | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 387 | Vain | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 388 | Realness | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 389 | NONAME | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 390 | Proncilia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 391 | Pandemonium | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 392 | Akatsuki | 0 | 0 | 1000 | 0 | |
| 393 | Requiem | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 394 | Lumos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 395 | Ak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 396 | Arkantis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 397 | BèteMaiisGentiilx3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 398 | Enterra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 399 | Dwayna | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 400 | Lannister | 0 | 0 | 10001000 | 0 | |
| 401 | Miro' | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 402 | Osgiliath | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 403 | Divinity | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 404 | OldSun | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 405 | Lyra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 406 | Rawë | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 407 | À*MORT*LE*PVP | 0 | 0 | 10000 | 0 | |
| 408 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 409 | Metroid | 0 | 0 | 0 | 0 |

















