Guilde : Olympe
- Réputation : 0
- Or : 0
- Expérience : 0
- Level : 18
| Top | Nom | Rang | Réputation | Expérience | Or | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STORM | StorM Dieu des Tempêtes | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | GRAY | Gray Dieu de la Guerre | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | CHADGRAY | Chadgray Dieu des Hades | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | CHADGRY | Nouveau Dieu d Olympe | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | CHIMAIRA | Chimaira Dieu de Sarosa | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | GHORG | Nouveau Dieu d Olympe | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | HYUNKEL | Nouveau Dieu d Olympe | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | KHARG | Nouveau Dieu d Olympe | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | KRUEGER | Nouveau Dieu d Olympe | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | KRUSH | Krush Dieu des Cruches | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | NARVARTH | Nouveau Dieu d Olympe | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | NASTY | Nasty Dieu des Spaghettis | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | REYN | Nouveau Dieu d Olympe | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | SCRYZH | Nouveau Dieu d Olympe | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | SNATCH | Nouveau Dieu d Olympe | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | TAOL | Nouveau Dieu d Olympe | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | TUREK | Nouveau Dieu d Olympe | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | VOREN | Nouveau Dieu d Olympe | 0 | 0 | 0 | 1 |

