Guilde : Elendor
- Réputation : 6180
- Or : 79995318
- Expérience : 897765644
- Level : 1021
| Top | Nom | Rang | Réputation | Expérience | Or | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MINITWOKARA | ![]() |
0 | 31464252 | 1786613 | 60 |
| 2 | VIEWZ | Chef | 288 | 97510175 | 11372904 | 78 |
| 3 | TWOKARA | Charlatant (recruteur) | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | JORDAN45 | explorateur amateur | 2878 | 81067692 | 70379 | 75 |
| 5 | RAUOR | GrrrAuoRRRrrrRR | 1326 | 81067692 | 6995061 | 75 |
| 6 | GAELITH | Gaelith | 1006 | 81077504 | 38823 | 75 |
| 7 | LALOUTRE | explorateur amateur | 483 | 81077725 | 31754294 | 75 |
| 8 | ERUDIA | l'érudit | 71 | 81076886 | 1716478 | 75 |
| 9 | NORI | Elendor Elendor Elendor Elendor | 45 | 81067692 | 10337008 | 75 |
| 10 | GEO | Geo | 44 | 81067693 | 10786 | 75 |
| 11 | CHAPPER | explorateur amateur | 0 | 81067692 | 1792972 | 75 |
| 12 | LAZER | Le papa de la communauté | 0 | 78242657 | 12389067 | 74 |
| 13 | DEVILSHARK | explorateur amateur | 0 | 38184795 | 55832 | 63 |
| 14 | LYREN | Elendor Elendor Elendor Elendor | 0 | 16876570 | 1181191 | 52 |
| 15 | GWINNORFF | Gwinnorff | 39 | 51346 | 42108 | 10 |
| 16 | COCO | Elendor Elendor Elendor Elendor | 0 | 2631671 | 404848 | 33 |
| 17 | BOUKETTE | Boukette de fleur | 0 | 671271 | 34670 | 23 |
| 18 | LEIA | princesse Leia | 0 | 205390 | 1073 | 16 |
| 19 | LUKE | inconnu | 0 | 53471 | 11211 | 10 |
| 20 | NEWIA | Elendor Elendor Elendor Elendor | 0 | 0 | 0 | 1 |


