Guilde : RiP
- Réputation : 0
- Or : 1818593
- Expérience : 3296884
- Level : 153
| Top | Nom | Rang | Réputation | Expérience | Or | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LERATONLOVEUR | Leaderé | 0 | 1713192 | 1493000 | 30 |
| 2 | DAVIDGAYTA | test | 0 | 51651 | 1585 | 10 |
| 3 | CAPITAINECAVERNE | Soldat | 0 | 477224 | 84506 | 20 |
| 4 | TONYMONTANA | Soldat | 0 | 439432 | 68565 | 20 |
| 5 | MONSIEURPROPRE | Soldat | 0 | 438707 | 64214 | 20 |
| 6 | HIRO | Soldat | 0 | 51376 | 21133 | 10 |
| 7 | JONSNOW | Petit Loup Enragé | 0 | 58349 | 19605 | 10 |
| 8 | DRACULA | Soldat | 0 | 51742 | 15141 | 10 |
| 9 | KAZUYA | Soldat | 0 | 8145 | 496 | 6 |
| 10 | HODOR | Soldat | 0 | 4172 | 1110 | 5 |
| 11 | WAKKA | Soldat | 0 | 894 | 168 | 3 |
| 12 | PREFOUETTARD | Soldat | 0 | 500 | 9995 | 2 |
| 13 | REXCHIENDEFLIC | Soldat | 0 | 500 | 9995 | 2 |
| 14 | TENEBRO | Soldat | 0 | 500 | 9995 | 2 |
| 15 | MACGYVER | Soldat | 0 | 500 | 9085 | 2 |
| 16 | PARADOX | Soldat | 0 | 0 | 10000 | 1 |
| 17 | NICKYLARSON | Soldat | 0 | 0 | 0 | 0 |


