Guilde : Hades
- Réputation : 98459
- Or : 630284941
- Expérience : 2845152038
- Level : 1672
| Top | Nom | Rang | Réputation | Expérience | Or | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAILO | Régent des Profondeurs |
0 | 14299480 | 12813470 | 50 |
| 2 | MUSIT | Chef | 1061 | 114624119 | 4300476 | 80 |
| 3 | CHAD | Chadofall | 351 | 81067693 | 15313348 | 75 |
| 4 | MIKOSHI | Sans pouvoir | 141 | 61021207 | 8130195 | 70 |
| 5 | MITH | Sans pouvoir | 6 | 5719927 | 990418 | 40 |
| 6 | HERWALL | Recruteur | 4475 | 136964740 | 4344845 | 80 |
| 7 | LIOS | Chaponais | 51257 | 111874730 | 17664495 | 80 |
| 8 | KOBEE | Bryant | 28646 | 107514569 | 11171696 | 80 |
| 9 | DOLL | Doliprane | 7055 | 107162843 | 122172 | 80 |
| 10 | DAIGO | Bob du 13 | 1752 | 81130011 | 12875258 | 75 |
| 11 | HOODY | Matou des abysses | 1339 | 85868997 | 2512211 | 76 |
| 12 | NOODLE | Nouille sec | 1230 | 81067710 | 8707054 | 75 |
| 13 | FRY | Chaponais | 634 | 1640707830 | 434526365 | 80 |
| 14 | SERENITI | En cours | 273 | 81069702 | 17352218 | 75 |
| 15 | KOROS | En cours | 175 | 52718 | 56405 | 10 |
| 16 | FRYJR | Chaponais | 58 | 51144 | 8852515 | 10 |
| 17 | ZAN | En cours | 0 | 50218035 | 9009169 | 67 |
| 18 | OKAZOU | Chaponais | 0 | 29608118 | 19517111 | 59 |
| 19 | FELT | En cours | 0 | 22995899 | 3136574 | 56 |
| 20 | SAHN | Nouille sec | 0 | 18968755 | 2353022 | 53 |
| 21 | MAWEL | En cours | 0 | 16454552 | 2110916 | 51 |
| 22 | JAPONIUM | Chaponais | 6 | 4974955 | 6357 | 39 |
| 23 | RIKKU | En cours | 0 | 7489264 | 1273450 | 43 |
| 24 | ZACH | En cours | 0 | 6449931 | 30348067 | 41 |
| 25 | GEMINI | ![]() |
0 | 2812604 | 142786 | 34 |
| 26 | ZAKIO | En cours | 0 | 2538510 | 396503 | 33 |
| 27 | HEL | En cours | 0 | 2209570 | 893426 | 32 |
| 28 | CHANTILLYSS | En cours | 0 | 2210849 | 553378 | 32 |
| 29 | GALIUM | En cours | 0 | 2065195 | 379359 | 31 |
| 30 | GARASU | En cours | 0 | 1165367 | 161551 | 27 |
| 31 | DANN | En cours | 0 | 164883 | 67540 | 15 |
| 32 | HASHIRAMA | Chaponais | 0 | 96138 | 15968 | 12 |
| 33 | BEST | En cours | 0 | 4097 | 9944 | 5 |
| 34 | TASSADAR | tasse cassé | 0 | 370 | 176600 | 2 |
| 35 | KIYAH | En cours | 0 | 71 | 79 | 1 |
| 36 | ASHAK | En cours | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | BESTBARBAR | En cours | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | SAAD | En cours | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | KOROSMETHIR | Bob du 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | VAJRA | Chaponais | 0 | 0 | 0 | 0 |


