Guilde : afk
- Réputation : 658
- Or : 2943984
- Expérience : 666255440
- Level : 660
| Top | Nom | Rang | Réputation | Expérience | Or | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATRIYOU | Leader | 0 | 107191261 | 0 | 80 |
| 2 | SLAYERSINCE2003 | Soldat | 213 | 107168026 | 0 | 80 |
| 3 | RRENOUILLE | Soldat | 217 | 81067693 | 0 | 75 |
| 4 | FINELARME | Soldat | 140 | 81067730 | 0 | 75 |
| 5 | MISSTER | Soldat | 84 | 81067693 | 0 | 75 |
| 6 | VIWLAIN | Soldat | 0 | 107169843 | 0 | 80 |
| 7 | CHATOUILLE | Soldat | 0 | 81067693 | 0 | 75 |
| 8 | SLYHEART | Soldat | 0 | 15395169 | 2299237 | 51 |
| 9 | SANGCOEUR | Soldat | 4 | 4945415 | 0 | 39 |
| 10 | SVRE | Soldat | 0 | 51940 | 325661 | 10 |
| 11 | COMEBACK2019 | Soldat | 0 | 53050 | 300000 | 10 |
| 12 | JEREMYBTC | Soldat | 0 | 7883 | 9617 | 6 |
| 13 | CHONILLENILLE | Soldat | 0 | 2044 | 9469 | 4 |
