Slayers Online MMORPG 2D

Retour

Guilde : Marmo

Top Nom Rang Réputation Expérience Or Level
1 NUSUKATE Willy Wonka 469 81067693 525999 75
2 RAN Régente 1547 81067692 11592374 75
3 FREED Roi Soleil 0 2502 796 4
4 ALLFROLL Régente autoproclamée 2798 81070413 6016555 75
5 AZURA Monsieur 0 108 1042 1
6 ELFENN 1374 107721752 31518441 80
7 LUDIVINE 4ème Sainteté de la Sainte-Trinité 447 81110373 11834041 75
8 GASIL Profite de ses derniers instants 46 47160923 4141663 66
9 RAYLEIGH Se souvient des longues soirées de RP avec Popo mais lui ne s'en souvient pas 0 107212542 14219143 80
10 DRUNGAZ Passagère clandestine 0 57542780 9017221 69
11 AXELOU 0 48176742 215727 66
12 CHENOA Merci pour les skins 1 3914490 433510 36
13 FRAGONNSE Sur le retour 0 1855087 323379 30
14 MEDEE Meurtrière blasée 1 60236 8282 10
15 KENJE Bof 0 60188 400857971 10
16 AERIION Qui est-ce 0 94 1018 1
17 DAMOCLS Grosse épée 0 0 1000 1
18 MIST Douceur céleste 0 0 900 1

Profitons un peu de ce joli fond.