Slayers Online MMORPG 2D

Retour

Guilde : L'enfer

Top Nom Rang Réputation Expérience Or Level
1 HADS 9438 156463017 178124479 80
2 GARO 220929 214500481 9405577423 80
3 VENOX 64498 343197489 32710909 80
4 SAIKYOSNAKE 16122 96734857 42890821 80
5 BRISCO 6320 2568007613 207477698 80
6 HUMANITY 2156 15000025084 3118016656 80
7 FIRESTYLE 55665 119496124 191293954 80
8 DRAYKNET 21529 114372925 19449331 80
9 VORTEKS 21404 134893683 161 80
10 BISCOTTE 16617 107486410 2909975 80
11 ARZHULEEN 7898 451872072 125260030 80
12 MEPHISTOS 5473 109162094 33422731 80
13 DMON 4668 107727344 981686 80
14 ZHOST 2971 116771161 12558125 80
15 TEND 2490 90068376 95911 76
16 YUUMI 2364 214784595 71574593 80
17 ARZHUIEEN 2074 107162843 2041668 80
18 AMOUR 1920 109119677 10167025 80
19 JEHUTY 1713 81067692 58080168 75
20 ANDRAS 1664 117430303 34108697 80
21 RIPPER 907 108579994 1592233 80
22 ALEXX513 734 198254732 12507470 80
23 VAEVICTIS 582 109080523 111 80
24 ARZHU 516 128535669 6450452 80
25 BRUTUS 509 107445546 1634195 80
26 DJHOSS92 444 81081163 3334499 75
27 PURE 422 108107883 56718427 80
28 WALKER 357 109303071 6111167 80
29 FIRECATS 243 90981565 10826646 77
30 MIKS 166 107346370 561431 80
31 FIRE 168 81067693 1959473 75
32 VECTOR 96 107162843 76627 80
33 MINIARZHU 125 51314 3007208 10
34 KLAKAGE 25 208575258 123887881 80
35 PIZZA 9 110302144 0 80
36 DARKRIVAL 0 108562782 13052797 80
37 ATHENA 0 107177830 0 80
38 MARCHAND 0 56608159 393267 69
39 KANEKY 0 30955624 13544135 60
40 ACIFEL 0 31768825 1087308 60
41 RANKIS 0 11331412 404398414 47
42 MRPONTIFEX 0 7134308 1107798 42
43 KINTEKXEDI 0 2566866 285702 33
44 SALACE 0 1746015 1418876 30
45 HOKAN 0 1765502 66123 30
46 ANGEL 2 875504 98128 25
47 JUHETY 0 78340 26051 11
48 SAIKY 187238 289835492 17365654 80
49 MOONIORD 11958 107972377 18022436 80
50 KAINT 10788 146242199 16677851 80
51 KUROSAKI 9061 113384549 4719538 80
52 DOUDYSIXZERO 6648 108922412 32290489 80
53 PAVLIS 5404 1074723420 104005861 80
54 IGNIR 2037 121521904 33102656 80
55 DARKSAIKY 1249 1135897895 55705381 80
56 BISCOTTO 1126 107162843 16195580 80
57 SASUKEKUN 924 107162843 0 80
58 SHANZO 805 81373049 552928 75
59 STROMVAHK 396 107341012 14838902 80
60 HYLIDAE 214 107193462 14626 80
61 IDA 124 9656859 9387059 45
62 PLS 32 107358973 24684707 80
63 FELINITY 24 107162843 32526334 80
64 IBIKI 7 98875728 4302955 78
65 DARKPK6 0 107767518 34452831 80
66 LEMILLION 0 107236823 26565651 80
67 PAVLISS 0 107162843 25485907 80
68 TOUM 0 107173624 20683116 80
69 YURO 0 109423307 18348576 80
70 TEMMPUS 0 107239144 15104334 80
71 SHADHOU 0 210317649 14365119 80
72 YYRKOON 0 108374039 4091214 80
73 SOBEK 0 60168992 0 70
74 LYUD 0 53915808 0 68
75 ZAI 0 30968332 9503071 60
76 IDARAS 0 31094560 7245898 60
77 KANEO 0 31918496 6721490 60
78 AGEM 0 14713853 6196863 50
79 MOONLORD 39 51144 2009372 10
80 EVILFLORA 0 10386827 3453120 46
81 TENZO 0 6908470 217692 42
82 MORIARTY 3 4000345 4338809 37
83 ZOLDIK 0 4432498 5083917 38
84 DKKO 0 3160186 1786156 35
85 MOKI 0 2783767 0 33
86 ELCAROLO 0 1723875 2174828 30
87 DOUDI 0 1502275 64012 29
88 PULSE 15 51144 24460 10
89 GILGAMESH 0 690857 98350 23
90 ZALARKHAI 12 51286 185446 10
91 RYONARUSHIMA 0 600814 86586 22
92 FRACASSEUR 0 383372 4970 19
93 SERVEURDELENFER 0 350538 44877 18
94 LIONHEART093 0 281995 22617 17
95 LAESHEA 0 174103 92 15
96 ANDREW 0 25167 29542 8
97 ARZHUZHU 0 12831 2021920 6
98 FIFAY 0 464 8769 2
99 RUKKIA 0 0 0 1
100 TABASS 0 0 0 0
zjyu.pngzjyu.png

ye6r.png

Pour vous rappeler que votre existence est éphémère, je viendrai cueillir vos âmes défunts jusque dans la voute celeste. Soyez sur de vivre et de mourir avec honneur.

Hébergeur d'images

zxi1.png

7pdl.png

2cvd.pngz1ad.png967i.pngkwz3.pngh291.png688k.pngi45a.pngt0hq.png

Hébergeur d'images

Quête Prévu semaine prochaine (18/05/20 -24/05/20)

eh6g.png

Smiley faceSmiley faceSmiley faceSmiley faceSmiley faceSmiley faceSmiley faceSmiley faceSmiley facewvr0.png
zjyu.pngzjyu.png