Guilde : Soul
- Réputation : 23660
- Or : 769995
- Expérience : 302358416
- Level : 305
| Top | Nom | Rang | Réputation | Expérience | Or | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DWALIN | Leader | 22068 | 123108638 | 133 | 80 |
| 2 | TRANMAR | Chef | 875 | 81067693 | 0 | 75 |
| 3 | VAHR | Chef | 717 | 107811869 | 0 | 80 |
| 4 | DWA | Chef | 0 | 3157523 | 509891 | 35 |
| 5 | TYRAXES | Chef | 0 | 3158488 | 259971 | 35 |
| 6 | KAZGHAR | Soldat | 0 | 0 | 0 | 0 |
