Guilde : WARRIORS
- Réputation : 862
- Or : 10194678
- Expérience : 444853817
- Level : 405
| Top | Nom | Rang | Réputation | Expérience | Or | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLDENGRAHAM | Leader | 0 | 120488608 | 5314585 | 80 |
| 2 | LOADING | Soldat | 852 | 107462492 | 2050589 | 80 |
| 3 | SHU | Soldat | 10 | 107179086 | 1825060 | 80 |
| 4 | HELNWEN | Soldat | 0 | 107162843 | 694063 | 80 |
| 5 | BLUEDRAGON | Soldat | 0 | 1453916 | 6228 | 28 |
| 6 | WIZARDOFTHENIGHT | Soldat | 0 | 551792 | 44034 | 21 |
| 7 | HELNWEIN | Soldat | 0 | 370413 | 245449 | 19 |
| 8 | NESS | Soldat | 0 | 184134 | 6403 | 15 |
| 9 | ARALE | Soldat | 0 | 533 | 8267 | 2 |
