Guilde : Lannister
- Réputation : 0
- Or : 10001000
- Expérience : 0
- Level : 23
| Top | Nom | Rang | Réputation | Expérience | Or | Level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AERIS | ed | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | INVIDIA | Recruteur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | HIVER | Soldat | 0 | 0 | 10000000 | 1 |
| 4 | TYRION | Soldat | 0 | 0 | 1000 | 1 |
| 5 | BEATE | Soldat | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | DSIR | Soldat | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | EDEA | Soldat | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | ENVY | Soldat | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | ERREUR | Soldat | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | GRENAT | Soldat | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | LAMIE | Soldat | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | LENNE | Soldat | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | LUXURIA | Soldat | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | ONDINE | Soldat | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | PAINE | Soldat | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | QUISTIS | Soldat | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | SENSUELLE | Soldat | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | SULFUREUSE | Soldat | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | SUPPLICE | Soldat | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | TRIOMPHE | Soldat | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | VILAIN | Soldat | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | YOUFIE | Soldat | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | YUNA | Soldat | 0 | 0 | 0 | 1 |
