Classement Collectionneur
Chasseur Monstres rares Chasseur Capture de la MineCe classement permet de connaitre les meilleurs collectionneurs de carte.
Pour vous mettre à jour, merci de faire un passage dans votre page personnelle : ici
Classement Collectionneur carte
| Top | Nom | % de réussite | Nombre de carte |
|---|---|---|---|
| 1 | TSUKASA | 3 | 0 |
| 2 | SCORPION01 | 21 | 0 |
| 3 | DARKANTONIO | 93 | 0 |
| 4 | MARS | 7 | 0 |
| 5 | ARCKKNIGHT | 16 | 0 |
| 6 | JOJOBIKE | 3 | 0 |
| 7 | TRANSSPOT | 3 | 0 |
| 8 | MEMOREX | 7 | 0 |
| 9 | TETROS | 14 | 0 |
| 10 | TETSUO | 96 | 0 |
| 11 | BIACKANGEI | 3 | 0 |
| 12 | ALEXOUNE001 | 7 | 0 |
| 13 | TAEKWONDO | 71 | 0 |
| 14 | IVY | 43 | 0 |
| 15 | MISTIKAT | 10 | 0 |
| 16 | ERATOUS | 7 | 0 |
| 17 | SHAZE | 7 | 0 |
| 18 | RAJN | 3 | 0 |
| 19 | DOFLAMINGO | 10 | 0 |
| 20 | HARMONIA | 14 | 0 |
| 21 | NAJYOSAN | 7 | 0 |
| 22 | SSKSHD | 7 | 0 |
| 23 | OTURA | 28 | 0 |
| 24 | SPYCHAOS | 10 | 0 |
| 25 | HALDARR | 3 | 0 |
| 26 | CARANTHIR | 6 | 0 |
| 27 | TYRANNO | 3 | 0 |
| 28 | GREDUS | 10 | 0 |
| 29 | GADOUMA | 3 | 0 |
| 30 | ISIRIA | 7 | 0 |
| 31 | MIROKOSH | 10 | 0 |
| 32 | ETERNO | 10 | 0 |
| 33 | YRISSE | 17 | 0 |
| 34 | ZARLA | 21 | 0 |
| 35 | ABASI | 7 | 0 |
| 36 | LEPETIOT | 7 | 0 |
| 37 | JRM | 10 | 0 |
| 38 | DIAV | 7 | 0 |
| 39 | SECTINO | 3 | 0 |
| 40 | GREYY | 7 | 0 |
| 41 | MELN | 21 | 0 |
| 42 | MORGRIM | 3 | 0 |
| 43 | SARKAS | 7 | 0 |
| 44 | LHEYS | 3 | 0 |
| 45 | DIAMANX | 40 | 0 |
| 46 | COOL | 7 | 0 |
| 47 | SOLDATBEBERT | 7 | 0 |
| 48 | MIROTH | 3 | 0 |
| 49 | CHARADE | 35 | 0 |
| 50 | NEWCLAD | 35 | 0 |
| 51 | MRDRAGON | 3 | 0 |
| 52 | CRYPS | 16 | 0 |
| 53 | SYANDRE | 3 | 0 |
| 54 | DRAGHAN | 7 | 0 |
| 55 | YENDALIN | 10 | 0 |
| 56 | OHTAR | 10 | 0 |
| 57 | SEPPIA | 3 | 0 |
| 58 | YHAMAII | 7 | 0 |
| 59 | SEIKON | 3 | 0 |
| 60 | FRYGON | 35 | 0 |
| 61 | RED | 10 | 0 |
| 62 | MISSELYA | 7 | 0 |
| 63 | KRSH | 10 | 0 |
| 64 | HYRUS | 6 | 0 |
| 65 | KUNG | 6 | 0 |
| 66 | LINOA | 7 | 0 |
| 67 | ORIHIME | 50 | 0 |
| 68 | MISTOGAN | 46 | 0 |
| 69 | ALBA | 21 | 0 |
| 70 | DARK | 3 | 0 |
| 71 | ISAR | 10 | 0 |
| 72 | LENNE | 3 | 0 |
| 73 | OSTRICH | 3 | 0 |
| 74 | CLOVE | 33 | 0 |
| 75 | CLOREL | 21 | 0 |
| 76 | CHACAL | 3 | 0 |
| 77 | ENIGME | 3 | 0 |
| 78 | KUNGLAO | 3 | 0 |
| 79 | REEVE | 3 | 0 |
| 80 | EFREN | 10 | 0 |
| 81 | AGHRATH | 3 | 0 |
| 82 | RICHTER | 7 | 0 |
| 83 | SCOOTER | 93 | 0 |
| 84 | JAHORT | 7 | 0 |
| 85 | SIT | 10 | 0 |
| 86 | DARKPK66 | 3 | 0 |
| 87 | XTROY | 3 | 0 |
| 88 | KAZKRAD | 10 | 0 |
| 89 | EAGLES | 10 | 0 |
| 90 | EICHIIRO | 3 | 0 |
| 91 | SHINI | 3 | 0 |
| 92 | SHADHOU | 7 | 0 |
| 93 | ZERORO11 | 3 | 0 |
| 94 | RYUGGO | 3 | 0 |
| 95 | ALEXX513 | 7 | 0 |
| 96 | FREEWAY | 71 | 0 |
| 97 | KELORA | 3 | 0 |
| 98 | ANAVRIN | 7 | 0 |
| 99 | EDGEMASTER | 14 | 0 |
| 100 | DIABLO | 3 | 0 |
| 101 | HERA | 3 | 0 |
| 102 | DJIDANE | 3 | 0 |
| 103 | ZETSU | 6 | 0 |
| 104 | INDIUM | 10 | 0 |
| 105 | FABLE | 11 | 0 |
| 106 | PLASTOC | 3 | 0 |
| 107 | DUBLIX | 3 | 0 |
| 108 | SIDDIQUI | 7 | 0 |
| 109 | ONI | 10 | 0 |
| 110 | ROSINE | 7 | 0 |
| 111 | SULLYVAN | 16 | 0 |
| 112 | GANONDORF | 3 | 0 |
| 113 | INEJIRO | 10 | 0 |
| 114 | CHARRO | 7 | 0 |
| 115 | CHARO | 3 | 0 |
| 116 | MINICHARADE | 3 | 0 |
| 117 | IRRESISTIBLE | 3 | 0 |
| 118 | NEO | 17 | 0 |
| 119 | BIRABAR | 64 | 0 |
| 120 | INSOLINA | 11 | 0 |
| 121 | MAOKAI | 7 | 0 |
| 122 | SPY | 3 | 0 |
| 123 | FELDOR | 30 | 0 |
| 124 | AKASHI | 40 | 0 |
| 125 | VRASKU | 3 | 0 |
| 126 | BOGOSSDETALUYERS | 10 | 0 |
| 127 | GLORFINDEL | 10 | 0 |
| 128 | HOPE | 32 | 0 |
| 129 | AMINYOSAN | 40 | 0 |
| 130 | TRANMAR | 3 | 0 |
| 131 | CTHULHU | 3 | 0 |
| 132 | BELVIEL | 7 | 0 |
| 133 | HADS | 42 | 0 |
| 134 | KHLIAR | 10 | 0 |
| 135 | QUINT | 62 | 0 |
| 136 | RYRYSSE | 3 | 0 |
| 137 | GRIMMJOW | 7 | 0 |
| 138 | KMERA | 3 | 0 |
| 139 | AZATHOTH | 3 | 0 |
| 140 | DRAKOS | 3 | 0 |
| 141 | ANASYOSAN | 7 | 0 |
| 142 | FRY | 80 | 0 |
| 143 | MATSUKA | 3 | 0 |
| 144 | WARTHRAX | 14 | 0 |
| 145 | WISE | 10 | 0 |
| 146 | NANASHI | 10 | 0 |
| 147 | ENIMA | 10 | 0 |
| 148 | THALEK | 3 | 0 |
| 149 | LEVIEUXZORO | 3 | 0 |
| 150 | CAPY | 7 | 0 |
| 151 | JEANKEVIN | 6 | 0 |
| 152 | PAPOU | 7 | 0 |
| 153 | ALEXX51 | 3 | 0 |
| 154 | VORTEKS | 7 | 0 |
| 155 | KINE | 3 | 0 |
| 156 | KETITH | 3 | 0 |
| 157 | YDER | 10 | 0 |
| 158 | RYUSHER | 3 | 0 |
| 159 | YDE | 6 | 0 |
| 160 | MOHAMEDALI | 3 | 0 |
| 161 | YAD | 7 | 0 |
| 162 | LYSSITZ | 21 | 0 |
| 163 | HANS | 3 | 0 |
| 164 | YUKAZEN | 10 | 0 |
| 165 | HACHEK | 7 | 0 |
| 166 | SOOSHIKI | 3 | 0 |
| 167 | SHAZ | 3 | 0 |
| 168 | COURTIER | 10 | 0 |
| 169 | ELDOR | 7 | 0 |
| 170 | SCRATOUCH | 28 | 0 |
| 171 | GRAHAM | 7 | 0 |
| 172 | JURIKO | 17 | 0 |
| 173 | NIRVELLI | 7 | 0 |
| 174 | YUKAN | 10 | 0 |
| 175 | NUM7 | 7 | 0 |
| 176 | PHYSICS | 7 | 0 |
| 177 | ERROR404 | 7 | 0 |
| 178 | LAJENKINS | 7 | 0 |
| 179 | MORGHULIS | 7 | 0 |
| 180 | FANDEFREEWAY | 3 | 0 |
| 181 | UHTRED | 7 | 0 |
| 182 | ZRUZRU | 3 | 0 |
| 183 | ARAZ | 7 | 0 |
| 184 | KHELIAR | 7 | 0 |
| 185 | DIANTRE | 7 | 0 |
| 186 | BALKHOG | 10 | 0 |
| 187 | SOLICIA | 42 | 0 |
| 188 | KYRTH | 3 | 0 |
| 189 | AERANDIR | 100 | 0 |
| 190 | GUIBOSS100 | 17 | 0 |
| 191 | SARCASME | 10 | 0 |
| 192 | CYNIQUE | 3 | 0 |
| 193 | FATIGUE | 7 | 0 |
| 194 | PESTE | 3 | 0 |
| 195 | HUMANITY | 7 | 0 |
| 196 | MINIBOBO | 3 | 0 |
| 197 | SALACE | 3 | 0 |
| 198 | SYRACUSE | 7 | 0 |
| 199 | DIXSS | 3 | 0 |
| 200 | KAHLAAL | 3 | 0 |
| 201 | NEWCIAD | 7 | 0 |
| 202 | JUXTAPOZ | 7 | 0 |
| 203 | EHVA | 3 | 0 |
| 204 | YRYSSE | 10 | 0 |
| 205 | ARZHULEEN | 20 | 0 |
| 206 | OBSCURITY | 6 | 0 |
| 207 | KYANITE | 10 | 0 |
| 208 | STOCKHOLM | 6 | 0 |
| 209 | RAKEN | 10 | 0 |
| 210 | AVENGER | 7 | 0 |
| 211 | RLAS | 7 | 0 |
| 212 | VENOX | 32 | 0 |
| 213 | INFINITY | 16 | 0 |
| 214 | DRAYKNET | 10 | 0 |
| 215 | BELINDRA | 16 | 0 |
| 216 | LEBOURRIN | 46 | 0 |
| 217 | POUILLE | 57 | 0 |
| 218 | STACHE | 3 | 0 |
| 219 | GARO | 89 | 0 |
| 220 | SMASHINGASS | 100 | 0 |
| 221 | PASPOUILLE | 7 | 0 |
| 222 | GADREL | 3 | 0 |
| 223 | SCANIA | 3 | 0 |
| 224 | LINARTHE | 3 | 0 |
| 225 | CASSY | 10 | 0 |
| 226 | LEBOURRLN | 3 | 0 |
| 227 | PATAPOUILLE | 3 | 0 |
| 228 | MYTHREAL | 3 | 0 |
| 229 | BRISCO | 89 | 0 |
| 230 | MOONIORD | 7 | 0 |
| 231 | BAKUGO | 14 | 0 |
| 232 | DOM | 7 | 0 |
| 233 | PULSE | 3 | 0 |
| 234 | LIHOZA | 3 | 0 |
| 235 | SMASHINGHEAD | 7 | 0 |
| 236 | BISCOTTE | 10 | 0 |
| 237 | MISTIS | 14 | 0 |
| 238 | PEPITE | 7 | 0 |
| 239 | DESIN | 10 | 0 |
| 240 | VECTOR | 3 | 0 |
| 241 | SCOUTAIRE | 17 | 0 |
| 242 | BISCOTTO | 3 | 0 |
| 243 | CHI | 7 | 0 |
| 244 | FELINITY | 6 | 0 |
| 245 | CYCLONE | 10 | 0 |
| 246 | KRYTH | 7 | 0 |
| 247 | LIOS | 14 | 0 |
| 248 | FRYJR | 3 | 0 |
| 249 | MOONLORD | 3 | 0 |
| 250 | ORDUR | 3 | 0 |
| 251 | MINIARZHU | 3 | 0 |
| 252 | ARZHUIEEN | 7 | 0 |
| 253 | KUROSAKI | 6 | 0 |
| 254 | YENLU | 3 | 0 |
| 255 | OKAZOU | 3 | 0 |
| 256 | SERVEURDELENFER | 3 | 0 |
| 257 | ALASTOR | 3 | 0 |
| 258 | FRAYEUR | 3 | 0 |
| 259 | PSYCHO | 3 | 0 |
| 260 | NILS | 14 | 0 |
| 261 | TENZO | 3 | 0 |
| 262 | JAMES | 3 | 0 |
| 263 | TSUJIGIRI | 3 | 0 |
| 264 | SCOOT | 10 | 0 |
| 265 | ZIDANE | 6 | 0 |
| 266 | YHWACH | 3 | 0 |
| 267 | HOLMES | 20 | 0 |
| 268 | REQUIEM | 3 | 0 |
| 269 | MAY0U | 3 | 0 |
| 270 | GNSIS | 3 | 0 |
| 271 | HAYA | 3 | 0 |
| 272 | MINIJIJI | 7 | 0 |
| 273 | DARKIN | 3 | 0 |
| 274 | NIGHTSHROUD | 3 | 0 |
| 275 | SCOUT | 3 | 0 |
| 276 | QUENTINDEMONTARGIE | 3 | 0 |
| 277 | CALYWEN | 6 | 0 |
| 278 | LANCEDELAMORT | 3 | 0 |
| 279 | RAVIOLIS | 3 | 0 |
| 280 | TBJIJI | 3 | 0 |
| 281 | KAYEL | 3 | 0 |
| 282 | SPARDA | 17 | 0 |
| 283 | GERMINATOR | 3 | 0 |
| 284 | NICO69 | 3 | 0 |
| 285 | ARUNA | 7 | 0 |
| 286 | SHUKRAK | 3 | 0 |
| 287 | POULPITO | 3 | 0 |
| 288 | KURUO | 3 | 0 |
| 289 | VILDHJARTA | 3 | 0 |
| 290 | NIGHTUNDER35 | 3 | 0 |
| 291 | HOLEINONE | 7 | 0 |
| 292 | FOXXY | 7 | 0 |
| 293 | KAIIYZO | 13 | 0 |
| 294 | HYRANDAL | 3 | 0 |
| 295 | CLASSROOM | 7 | 0 |
| 296 | GEKIDOMAZOKU | 3 | 0 |
| 297 | CHALLENGEYOU | 10 | 0 |
| 298 | SHKRAK | 7 | 0 |
| 299 | SPEEDSTICK | 3 | 0 |
| 300 | OLUL | 3 | 0 |
| 301 | RAMSES74 | 10 | 0 |
| 302 | KANEO | 7 | 0 |
| 303 | MAMAR | 10 | 0 |
| 304 | SHARKEATER | 7 | 0 |
| 305 | SKJLDR | 3 | 0 |
| 306 | GADZOU | 7 | 0 |
| 307 | AMIDAMARU | 10 | 0 |
| 308 | MAITOGAI | 3 | 0 |
| 309 | MISO | 6 | 0 |
| 310 | PEPERONIX | 6 | 0 |
