Classement Chasseur Carnet de chasse
Collectionneur carte Chasseur Capture de la MineCe classement permet de connaitre les meilleurs chasseurs de monstres rares.
Complétez vos carnets de chasse pour grimper dans ce classement ! Pour vous mettre à jour, merci de faire un passage dans votre page personnelle : ici
Classement Chasseur de monstres rares
| Top | Nom | % de réussite | Nombre |
|---|---|---|---|
| 1 | DARKANTONIO | 50 | 5978 |
| 2 | SMASHINGASS | 36 | 1621 |
| 3 | BRISCO | 35 | 1031 |
| 4 | ANCILIUS | 33 | 666 |
| 5 | TAEKWONDO | 30 | 1089 |
| 6 | SETH | 24 | 0 |
| 7 | GARO | 16 | 699 |
| 8 | HUMANITY | 14 | 3287 |
| 9 | POUILLE | 12 | 705 |
| 10 | APHRAUDYTE | 11 | 638 |
| 11 | JRM | 10 | 917 |
| 12 | SCOOTER | 9 | 401 |
| 13 | VENOX | 9 | 430 |
| 14 | FRY | 8 | 846 |
| 15 | JOJOBIKE | 7 | 825 |
| 16 | MEY | 6 | 0 |
| 17 | RAYSTORMS | 6 | 0 |
| 18 | LEBOURRIN | 6 | 311 |
| 19 | SCANIA | 6 | 0 |
| 20 | ERROR404 | 6 | 0 |
| 21 | KOUYOUKIE | 5 | 0 |
| 22 | EDGEMASTER | 5 | 270 |
| 23 | MAY | 5 | 0 |
| 24 | VORTEKS | 5 | 0 |
| 25 | NIJU | 5 | 0 |
| 26 | DOFLAMINGO | 5 | 0 |
| 27 | GUIBOSS100 | 5 | 0 |
| 28 | SPARDA | 4 | 311 |
| 29 | BASTET | 4 | 0 |
| 30 | PAVLIS | 4 | 253 |
| 31 | FRYGON | 4 | 475 |
| 32 | PLASTOC | 4 | 506 |
| 33 | SKEPTICALNPC | 3 | 0 |
| 34 | ORIHIME | 3 | 0 |
| 35 | TESLA | 3 | 0 |
| 36 | BIRABAR | 3 | 0 |
| 37 | SCORPOWA | 3 | 0 |
| 38 | ARROGANCE | 3 | 0 |
| 39 | FREEDRIA | 3 | 0 |
| 40 | ALBA | 3 | 219 |
| 41 | KLAKAGE | 3 | 0 |
| 42 | KHLIAR | 3 | 0 |
| 43 | SCORPION01 | 3 | 0 |
| 44 | STARLORD | 3 | 0 |
| 45 | SCRATOUCH | 3 | 0 |
| 46 | GADOUMA | 3 | 0 |
| 47 | SAGAT | 3 | 0 |
| 48 | MEMOIRECOSMOS | 3 | 0 |
| 49 | QUINT | 2 | 0 |
| 50 | HARMONIA | 2 | 113 |
| 51 | MORAY | 2 | 97 |
| 52 | PERONA | 2 | 0 |
| 53 | GUTS | 2 | 132 |
| 54 | SVALIUS | 2 | 93 |
| 55 | SETSUNA | 2 | 131 |
| 56 | LYSSITZ | 2 | 0 |
| 57 | BALANAR | 2 | 0 |
| 58 | THINK | 2 | 0 |
| 59 | LUZOG | 2 | 52 |
| 60 | DIAMANX | 2 | 140 |
| 61 | SAMOURAISKUNK | 2 | 0 |
| 62 | JURIKO | 2 | 0 |
| 63 | NAGATO | 2 | 0 |
| 64 | CASSY | 2 | 0 |
| 65 | DWALIN | 1 | 15 |
| 66 | SEPHIROTH | 1 | 0 |
| 67 | SLAYERS | 1 | 36 |
| 68 | ULRICH | 1 | 126 |
| 69 | ANDRAS | 1 | 0 |
| 70 | DREAX | 1 | 0 |
| 71 | MEYMISAKI | 1 | 21 |
| 72 | IDRIL | 1 | 42 |
| 73 | ARARAGI | 1 | 75 |
| 74 | AGE | 1 | 0 |
| 75 | DRAKTUS | 1 | 52 |
| 76 | ANTIVIRUS | 1 | 0 |
| 77 | OSCARGOKU | 1 | 34 |
| 78 | ARZHULEEN | 1 | 0 |
| 79 | ENIMA | 1 | 0 |
| 80 | WARTHRAX | 1 | 217 |
| 81 | MISTIKAT | 1 | 0 |
| 82 | LIHOZA | 1 | 0 |
| 83 | XERODES | 1 | 0 |
| 84 | ZHOST | 1 | 45 |
| 85 | HULKONIA | 1 | 29 |
| 86 | DMON | 1 | 0 |
| 87 | ASTRONAUTILUS | 1 | 0 |
| 88 | ILYZAELLE | 1 | 0 |
| 89 | SAPHIRA | 1 | 0 |
| 90 | BRAVELY | 1 | 0 |
| 91 | NILS | 1 | 145 |
| 92 | SPYCHAOS | 1 | 51 |
| 93 | TSUBASA | 1 | 108 |
| 94 | AVISHAI | 1 | 0 |
| 95 | LNA | 1 | 27 |
| 96 | SHAUN | 1 | 0 |
| 97 | SOOSH | 1 | 128 |
| 98 | MOENIA | 1 | 0 |
| 99 | SHINRYU | 1 | 30 |
| 100 | NEWCIAD | 1 | 0 |
| 101 | PASCALO | 1 | 64 |
| 102 | TURINTURAMBAR | 1 | 0 |
| 103 | NESTO | 1 | 57 |
| 104 | KALEL | 1 | 40 |
| 105 | PLS | 1 | 0 |
| 106 | FLITTER | 1 | 0 |
| 107 | HADS | 1 | 0 |
| 108 | AERANDIR | 1 | 77 |
| 109 | ARIGAN | 1 | 0 |
| 110 | LIOS | 1 | 68 |
| 111 | FENNEC | 1 | 38 |
| 112 | ZENSHI | 1 | 0 |
| 113 | DARKTAE | 1 | 0 |
| 114 | HEREDAR | 1 | 0 |
| 115 | AUTOLYCOS | 1 | 24 |
| 116 | SPIRITOFSOUL | 1 | 0 |
| 117 | SHADHYRK | 1 | 58 |
| 118 | YRYSSE | 1 | 0 |
| 119 | ALVYSS | 1 | 23 |
| 120 | MISTOGAN | 1 | 0 |
| 121 | AHMANET | 1 | 0 |
| 122 | JAMES | 1 | 25 |
| 123 | EZH | 1 | 33 |
| 124 | BURLESQUE | 1 | 0 |
| 125 | SOUFF | 1 | 0 |
| 126 | BELINDRA | 1 | 104 |
| 127 | BAKUGO | 1 | 0 |
| 128 | HOSHINO | 1 | 0 |
| 129 | MAZINO | 1 | 58 |
| 130 | YUKAN | 1 | 0 |
| 131 | NKAI | 1 | 0 |
| 132 | TETSUO | 1 | 0 |
| 133 | MARTEAU | 1 | 43 |
| 134 | SARKAS | 1 | 0 |
| 135 | HERITIER | 1 | 0 |
| 136 | FLASH74 | 1 | 0 |
| 137 | SHAZ | 1 | 63 |
| 138 | PECADILLE | 1 | 38 |
| 139 | MEGAWHAT | 1 | 79 |
| 140 | ARBRESYLVE | 1 | 69 |
| 141 | LATRIBUDESRASTAS | 1 | 40 |
| 142 | BRUTUS | 1 | 36 |
| 143 | ARTAX | 1 | 0 |
| 144 | DOM | 1 | 112 |
| 145 | PURPL | 1 | 170 |
| 146 | NEWCLAD | 1 | 0 |
| 147 | HA10 | 1 | 39 |
| 148 | MASATO | 1 | 0 |
| 149 | SOBEK | 1 | 0 |
| 150 | DAHL | 1 | 0 |
| 151 | NIOUM90 | 1 | 55 |
| 152 | BLINK | 1 | 113 |
| 153 | MOTHREN | 1 | 0 |
| 154 | PHYSICS | 1 | 0 |
| 155 | RAYLEIGH | 1 | 0 |
| 156 | CLOREL | 1 | 45 |
| 157 | NEO | 1 | 48 |
| 158 | SOLDATBEBERT | 1 | 0 |
| 159 | SKYLIE | 1 | 0 |
| 160 | KYOUGH | 1 | 0 |
| 161 | SHUKRAK | 1 | 41 |
| 162 | ALILI | 1 | 44 |
| 163 | CHARADE | 1 | 63 |
| 164 | KYOSHIRO11 | 1 | 0 |
| 165 | DRAYKNET | 1 | 80 |
| 166 | JAMSUCHIWA3 | 1 | 66 |
| 167 | MAZELFITH | 1 | 21 |
| 168 | SCOUTAIRE | 1 | 211 |
| 169 | OMOI | 1 | 0 |
| 170 | ELIXMERA | 1 | 0 |
| 171 | LEGO | 1 | 0 |
| 172 | EHENDEL | 1 | 0 |
| 173 | HILDISVINI | 1 | 0 |
| 174 | GREENNER | 1 | 19 |
