Slayers Online MMORPG 2D

Retour

Guilde : Quendil

Top Nom Rang Réputation Expérience Or Level
1 AERANDIR 79307 115388056 300534 80
2 SMASHINGASS 167687 398993853 5088277 80
3 BALKHOG 21820 132948729 228782 80
4 NEWCLAD 195127 108270324 1075999449 80
5 LIHOZA 56425 107164863 2808101 80
6 INFINITY 51294 110289398 3657366 80
7 GUIBOSS200 44181 107168387 15762709 80
8 GUIBOSS100 27609 115411911 14672024 80
9 MEMORX 15329 107706582 134273 80
10 RAKEN 5276 107192676 2144347 80
11 NEWCIAD 4273 112678841 624500 80
12 LUHAE 3623 125575434 721469996 80
13 OXIA 1964 107260302 15366643 80
14 GUIBOSS 1443 117381284 7122310 80
15 ANTIVIRUS 565 321881844 24648312 80
16 LEGO 371 107795717 3353 80
17 IKUSATSUNAGI 160 107185753 12276012 80
18 HILERYN 49 116470833 343671 80
19 GALDAR 0 130210018 53419112 80
20 SEIFERS 0 109613163 25921945 80
21 GALDOR 0 84658672 7000475 75
22 DRAKTUS 0 56200979 9155123 68
23 ROUGE 0 31590045 18303230 60
24 KAEL 0 51398 24077 10
25 MARCELLUS 6823 122067150 36456537 80
26 SMASHINGHEAD 1440 160097190 595043 80
27 CALINZ 1056 107162843 14832693 80
28 MIROKOSH 945 107162843 134227 80
29 KMERA 576 107207380 200 80
30 POOPIE 571 24825702 4934364 57
31 LANCEDELAMORT 176 109536458 523884 80
32 HOLEINONE 96 108421284 922771 80
33 NASMERA 40 107282843 56552520 80
34 CLASSROOM 40 107631133 3301726 80
35 JURIKO 36 158675440 9267671 80
36 KITE 28 301275982 116302076 80
37 RISE 16 107834866 60632 80
38 ERENJEAGER 8 119033128 27377750 80
39 REVIEW 0 107169241 3468613 80
40 AKAISHI 0 107162843 0 80
41 MIROTH 2 77918761 17854310 74
42 GUIBANK 18 18162242 3056071 53
43 OLYMEOK 5 35639659 4735322 62
44 MINICLAD 55 52015 2020125 10
45 DAEM 0 41360981 9371042 64
46 YUDIS 0 30995888 0 60
47 CANADADRY 8 11890915 899947 48
48 NOBIKO 0 15504028 2096701 51
49 NAITO 0 4741951 968824 38
50 AMON 28 51746 10081 10
51 YENLU 0 3162461 6478028 35
52 ZANDA Soldat 0 1510103 108560 29
2zyy.png

ye6r.png

Pour vous rappeler que votre existence est éphémère, je viendrai cueillir vos âmes défunts jusque dans la voute celeste. Soyez sur de vivre et de mourir avec honneur.

Hébergeur d'images

zxi1.png

7pdl.png

2cvd.pngz1ad.png967i.pngkwz3.pngh291.png688k.pngi45a.pngt0hq.png

Hébergeur d'images

Quête Prévu semaine prochaine (18/05/20 -24/05/20)

eh6g.png

Smiley faceSmiley faceSmiley faceSmiley faceSmiley faceSmiley faceSmiley faceSmiley faceSmiley facewvr0.png
zjyu.pngzjyu.png