Slayers Online MMORPG 2D

Retour

Guilde : Akuma

Top Nom Rang Réputation Expérience Or Level
1 ZENSHI La Fin des Temps 51291 107956922 6196864 80
2 DAWEED Le Sociopathe 17425 108431926 7188687 80
3 DREAX Séide profanatique 8816 112124460 10168740 80
4 THERONFLEUR Péon sans cervelle 16001 81067693 274036 75
5 AMNESIA Duelliste Ténébreux 15237 109286139 19059505 80
6 MEGAMEWTWOX Soldat 11547 122496096 6330340 80
7 FEEL Soldat 10834 113607452 106906 80
8 KAZAM L'Ekarteleur 8873 81070036 2614173 75
9 BUGZY L'Ekarisseur 6286 92955429 16834492 77
10 NARSHEITAN Soldat 5642 81067693 47320 75
11 SCOFIELD Shadow In Progress 4259 84295487 2358209 75
12 KEARTY Soldat 2282 107162843 1341166 80
13 EREDIN L'Ekarisseur 2247 81067692 29054498 75
14 DEVIILSMOKING Péon sans cervelle 1557 81067692 0 75
15 HORIEN Péon sans cervelle 1379 81122891 9481403 75
16 SCOFIIELD Péon sans cervelle 1031 92733690 32776631 77
17 JACKET Le Sociopathe (The Return) 1024 85928038 5350306 76
18 AZGAR Soldat 882 133416760 1115891 80
19 HASSAN Shadow In Progress 789 81067692 0 75
20 ADUN Soldat 753 107768428 1378980 80
21 JPEG Soldat 623 107235394 7273564 80
22 MEGASCARHINO Soldat 300 107162843 668453 80
23 LINK Soldat 84 81067759 1050063 75
24 MEGAMEWTWOY Soldat 93 2221512 501988 32
25 KOMITORAY23 Soldat 0 107162843 17510939 80
26 DOUJEAN Soldat 0 117982328 648934 80
27 TOOFIK Soldat 0 97417706 1406413 78
28 TUBIK Soldat 0 65044778 11691889 71
29 DVIILSMOKING L'Ekarisseur 2 35761837 1065 62
30 PNG Soldat 0 26718178 6304100 57
31 RONFLEUR L'Ekarisseur 0 16732390 3425620 52
32 SIEG Soldat 0 16444219 21761204 51
33 MOMCYY Soldat 0 15395169 4945967 51
34 ARCKATOS Soldat 0 15395169 2156389 51
35 LIIITH Soldat 0 15577420 1838242 51
36 MAMATHEUH Soldat 0 14150089 896945 50
37 PAKONE Soldat 0 9059404 157051 45
38 EX6TENZ L'Ekarisseur 0 7900278 2398 43
39 LULUNE Soldat 0 5933056 3023403 40
40 FROZEZETT Soldat 0 4940051 531860 39
41 KEYSHUN Soldat 0 4715813 942483 38
42 KAPOUE Soldat 0 2929401 9222534 34
43 HERO Soldat 0 2429781 216270 32
44 CONSIGN Soldat 0 2008760 578567 31
45 NEFS Soldat 0 1862275 1808866 30
46 NEZACH L'Ekarisseur 0 1763955 291817 30
47 OLKIRIA Soldat 0 1803868 6896 30
48 TANJIROSAN Soldat 3 676770 36737 23
49 MATHILDEE Soldat 0 602450 1316504 22
50 BERTHOM Soldat 0 481783 83625 20
51 XBJORN Soldat 0 30098 30235 8
52 THUGS Soldat 0 19881 7224 7
53 INSBOUM92 Soldat 0 11271 2771 6
54 DAEMUS Soldat 0 20 9684 1
55 LEBOIRRUN Soldat 0 0 0 0

Quand il n'y a plus de place en Enfer, les Akumas reviennent sur Terre.

 

Forum Akuma