Guilde : Hades
- Réputation : 48817
- Or : 177525333
- Expérience : 1163466827
- Level : 1516
Top | Nom | Rang | Réputation | Expérience | Or | Level |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIKOSHI | Yazuka Suprême | 141 | 47664840 | 9417596 | 66 |
2 | CHAD | Chadofall | 351 | 81067692 | 15313348 | 75 |
3 | MITH | Sans pouvoir | 6 | 5719927 | 990418 | 40 |
4 | HERWALL | Recruteur | 4467 | 136958663 | 41523984 | 80 |
5 | KOBEE | Bryant | 25136 | 93937073 | 7089683 | 77 |
6 | DOLL | Doliprane | 7055 | 107162843 | 122172 | 80 |
7 | ALGHL | En cours | 5786 | 81068240 | 1166437 | 75 |
8 | DAIGO | Bob du 13 | 1752 | 81069153 | 12870141 | 75 |
9 | HOODY | Matou des abysses | 1339 | 85853399 | 2510847 | 76 |
10 | NOODLE | Nouille sec | 1230 | 81067692 | 8707045 | 75 |
11 | MUSIT | En cours | 1100 | 115766130 | 4301667 | 80 |
12 | SERENITI | En cours | 273 | 81067958 | 17352040 | 75 |
13 | KOROS | En cours | 175 | 52718 | 56405 | 10 |
14 | ZAN | En cours | 0 | 50218035 | 9009169 | 67 |
15 | FELT | En cours | 0 | 22995899 | 3136574 | 56 |
16 | LIOS | Fruluuus du game | 0 | 18353650 | 4767056 | 53 |
17 | SAHN | Nouille sec | 0 | 18968755 | 2353022 | 53 |
18 | MAWEL | En cours | 0 | 16417692 | 2108028 | 51 |
19 | JAPONIUM | Chaponais | 6 | 4974955 | 6357 | 39 |
20 | RIKKU | En cours | 0 | 7489264 | 1273450 | 43 |
21 | ZACH | En cours | 0 | 6449931 | 30348067 | 41 |
22 | PIKABOOM | En cours | 0 | 5491500 | 891344 | 40 |
23 | HEL | En cours | 0 | 5518465 | 465918 | 40 |
24 | ZAKIO | En cours | 0 | 2538510 | 396503 | 33 |
25 | CHANTILLYSS | En cours | 0 | 2210849 | 553378 | 32 |
26 | GALIUM | En cours | 0 | 2048576 | 376263 | 31 |
27 | GARASU | En cours | 0 | 1165367 | 161551 | 27 |
28 | DANN | En cours | 0 | 164883 | 67540 | 15 |
29 | BEST | En cours | 0 | 4097 | 9944 | 5 |
30 | TASSADAR | tasse cassé | 0 | 0 | 179307 | 1 |
31 | KIYAH | En cours | 0 | 71 | 79 | 1 |
32 | ASHAK | En cours | 0 | 0 | 0 | 1 |
33 | BESTBARBAR | En cours | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | MAILO | En cours | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | SAAD | En cours | 0 | 0 | 0 | 1 |
36 | KOROSMETHIR | Bob du 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | VAJRA | Chaponais | 0 | 0 | 0 | 0 |
