| # | Joueur | Expérience | Level | Guilde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARKAN | 452925673 | 75 | |
| 2 | RUIN | 253320196 | 75 | Crew |
| 3 | GABURIERU | 218641517 | 75 | Nayino |
| 4 | SETSUN | 193232515 | 75 | Odyssée |
| 5 | BLADEMAN | 187807577 | 75 | Junon |
| 6 | AWNIRADLE | 170135095 | 75 | Sathis |
| 7 | REXINK | 166127358 | 75 | Sathis |
| 8 | JOAQUIN | 148963760 | 75 | Idril |
| 9 | EDWY | 120697977 | 75 | Valingaï |
| 10 | KIRINZO | 118448262 | 75 | Crew |
| 11 | MATHIOU | 96075792 | 75 | |
| 12 | AVIROTH | 90890238 | 75 | Nayino |
| 13 | ICESTORM | 89867181 | 75 | La*Mafia |
| 14 | KAKUMA | 89226279 | 75 | Overview |
| 15 | KHLIAR | 88149724 | 75 | Lythria |
| 16 | JEZU | 81581106 | 75 | Azuhn |
| 17 | MINIJACQUE | 81181153 | 75 | SarenosS |
| 18 | HANNYA | 81121726 | 75 | |
| 19 | LOHENGRIN | 81115211 | 75 | Arïa |
| 20 | LEOMYR | 81072801 | 75 | Samouraïs |
| 21 | LAOWANG | 81071812 | 75 | Samouraïs |
| 22 | BNIN | 81071418 | 75 | Odyssée |
| 23 | DANATH | 81070547 | 75 | Légionnaires |
| 24 | COBRYN | 81069994 | 75 | Odyssée |
| 25 | LETHAL | 81069030 | 75 | Azuhn |
| 26 | AUBE | 81067692 | 75 | |
| 27 | SKALLZ | 79320847 | 75 | ENDLESS |
| 28 | CROUSTYGIRL | 78331768 | 75 | Kapina |
| 29 | ELOWEENE | 76306102 | 75 | Animal*Instinct |
| 30 | CROUSTYCLOWN | 76114631 | 75 | Kapina |
| 31 | RASLER | 75234936 | 75 | Nayino |
| 32 | LALYANA | 69546122 | 72 | Ysidia |
| 33 | SHIRYU | 66971271 | 75 | Ysidia |
| 34 | NKT | 66920843 | 75 | Lunatic |
| 35 | ELIORE | 66436480 | 75 | Qintara |
| 36 | KAPAOPANGO | 65902190 | 75 | Valingaï |
| 37 | SAIKY | 63521709 | 72 | Odyssée |
| 38 | GENMA | 60701490 | 75 | Animal*Instinct |
| 39 | LUNATYPE | 60172127 | 70 | Ysidia |
| 40 | PHARAUN | 60168998 | 70 | |
| 41 | SANAE | 58414832 | 75 | Les*Vieux*De*La*Vieille* |
| 42 | PAINE | 53884850 | 69 | Sathis |
| 43 | KAZANOVA | 53154654 | 75 | Odyssée |
| 44 | JONATHAN1994 | 50296153 | 75 | Elhyn |
| 45 | HBMBONOME | 50246919 | 67 | L'Aigle*Noir |
| 46 | HAKI | 50230322 | 75 | Sathis |
| 47 | VANESSAHUDGENS | 48658053 | 75 | Azuhn |
| 48 | LORELEI | 47999405 | 66 | Chiaro*di*luna |
| 49 | SPEED | 45584116 | 75 | LorelesS |
| 50 | DIAV | 45460894 | 65 | RUTHLESS |
| Page suivante |