| # | Guilde | Pièce d'or | Level | Membres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LESTEMPLIERS | 12390441850 | 2080 | 32 |
| 2 | Hades | 7476824333 | 1398 | 22 |
| 3 | Pucca | 6732074150 | 193 | 3 |
| 4 | Animal*Instinct | 6677121725 | 1749 | 28 |
| 5 | Chevalier*4*Ever | 5024108362 | 4272 | 72 |
| 6 | Necrolame | 4010327947 | 781 | 14 |
| 7 | Qintara | 3852424835 | 1657 | 28 |
| 8 | Banana | 3717771247 | 1138 | 27 |
| 9 | Les*Elfes*du*Chaos | 3370427282 | 1810 | 29 |
| 10 | Gaïa | 2991519685 | 1318 | 25 |
| 11 | Croisade*Noire | 2825082031 | 2821 | 47 |
| 12 | Edoras | 2598121331 | 1431 | 23 |
| 13 | Drenaï | 2526233166 | 2482 | 41 |
| 14 | Love | 2419372022 | 196 | 4 |
| 15 | Tiny's | 2365004275 | 1506 | 29 |
| 16 | Ithëryn | 1848316874 | 1741 | 28 |
| 17 | Marmo | 1845581114 | 702 | 12 |
| 18 | Sages | 1802299763 | 1908 | 33 |
| 19 | AgeofLegends | 1656422126 | 1388 | 22 |
| 20 | Opale | 1600517989 | 425 | 10 |
| 21 | ClanQuincy | 1508039901 | 3541 | 70 |
| 22 | Taijutsu | 1279034372 | 1187 | 26 |
| 23 | Les*Avatars*De*La*Sylve* | 1278744783 | 2531 | 64 |
| 24 | Amphy | 1259119568 | 1558 | 25 |
| 25 | Narshe | 1152543102 | 130 | 2 |
| 26 | Abysse | 1090152125 | 380 | 8 |
| 27 | Les*derniers*chevaliers | 1089490859 | 7807 | 222 |
| 28 | Meme*Ke*Jtm | 1088964867 | 130 | 2 |
| 29 | Celestia | 1075473261 | 2674 | 53 |
| 30 | Sanghren | 1061318278 | 1445 | 25 |
| 31 | Le*Temple | 861148250 | 4859 | 110 |
| 32 | Night | 824043351 | 1372 | 27 |
| 33 | Les*Dieux*de*la*Sylve | 806855221 | 1527 | 29 |
| 34 | Djinn | 804210376 | 1366 | 23 |
| 35 | Kalendra | 797477732 | 766 | 15 |
| 36 | Adrëna | 786218565 | 283 | 5 |
| 37 | Aredhel | 741159339 | 1936 | 30 |
| 38 | Dagoth | 731519648 | 1207 | 25 |
| 39 | Colère*Astrale | 725880569 | 7723 | 147 |
| 40 | Armée*Royale | 641442512 | 2578 | 51 |
| 41 | LaConfrérie | 627685491 | 2399 | 55 |
| 42 | Neloria | 617602236 | 1280 | 20 |
| 43 | Maestria | 617579528 | 1177 | 22 |
| 44 | Faelnirv | 511367004 | 1913 | 30 |
| 45 | Chaos | 510843162 | 1282 | 25 |
| 46 | Coeur*de*Lyon | 504315041 | 906 | 20 |
| 47 | Anima*Mundi | 485991886 | 1691 | 38 |
| 48 | Lucinda | 466526685 | 870 | 14 |
| 49 | Hunter | 454501519 | 2737 | 74 |
| 50 | Dreïsden | 448513527 | 1417 | 29 |
| Page suivante |