| # | Guilde | Pièce d'or | Level | Membres |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LESTEMPLIERS | 19764923947 | 2656 | 38 |
| 2 | Hades | 15952553542 | 2069 | 31 |
| 3 | KarakGrom | 15610306354 | 710 | 10 |
| 4 | Sathis | 15084497910 | 5786 | 95 |
| 5 | Myakuzël | 13847453248 | 2775 | 48 |
| 6 | Edoras | 12656654667 | 2334 | 33 |
| 7 | Aredhel | 11904468588 | 8108 | 120 |
| 8 | Crew | 11827036064 | 1819 | 27 |
| 9 | Wildelle | 7576867283 | 491 | 9 |
| 10 | Les*Elfes*du*Chaos | 5962526991 | 1921 | 29 |
| 11 | Neraël | 5370385387 | 1995 | 28 |
| 12 | Akatsuki | 4211732889 | 1626 | 30 |
| 13 | Marmo | 4055445019 | 996 | 15 |
| 14 | LorelesS | 3719912117 | 3049 | 44 |
| 15 | Lotus*Noir | 3708924597 | 460 | 8 |
| 16 | Necrolame | 3654521857 | 534 | 8 |
| 17 | Animal*Instinct | 3654051394 | 2552 | 38 |
| 18 | Odyssée | 2985977870 | 4706 | 124 |
| 19 | Anima*Mundi | 2739496943 | 3168 | 60 |
| 20 | Delta | 2381771341 | 1487 | 25 |
| 21 | AgeofLegends | 2249710270 | 6298 | 115 |
| 22 | FK | 2244766802 | 4042 | 87 |
| 23 | ClanQuincy | 2094555599 | 3779 | 63 |
| 24 | Nayino | 2092367566 | 2805 | 44 |
| 25 | Armëlia | 1935753522 | 1830 | 26 |
| 26 | Croisade*Noire | 1765397850 | 1406 | 24 |
| 27 | Taijutsu | 1621485222 | 1552 | 31 |
| 28 | Night | 1620740138 | 2913 | 47 |
| 29 | g@l@ctik*team | 1598229611 | 1400 | 22 |
| 30 | Admin | 1491317941 | 1501 | 23 |
| 31 | chrysalis | 1368156280 | 2898 | 47 |
| 32 | Choupi | 1251788563 | 440 | 11 |
| 33 | Djinn | 1240459129 | 1837 | 28 |
| 34 | Drenaï | 1232030065 | 2264 | 44 |
| 35 | SarenosS | 1103071907 | 5057 | 84 |
| 36 | Ysidia | 1077600877 | 3252 | 77 |
| 37 | Les*derniers*chevaliers | 997019863 | 3462 | 93 |
| 38 | Eydra | 885779794 | 1767 | 28 |
| 39 | Le*Temple | 847210410 | 4318 | 69 |
| 40 | Qintara | 846181119 | 1539 | 23 |
| 41 | Forsaken | 792359590 | 3866 | 82 |
| 42 | Armée*Royale | 778135069 | 2932 | 56 |
| 43 | Chaos | 737326158 | 1522 | 25 |
| 44 | Kanaï | 620986026 | 1761 | 33 |
| 45 | Sid | 602476972 | 646 | 11 |
| 46 | Akuma | 589449301 | 207 | 3 |
| 47 | *Iron**Fist* | 576028480 | 1585 | 28 |
| 48 | Takazark | 574579496 | 1121 | 21 |
| 49 | 4ever | 567934052 | 965 | 19 |
| 50 | borsalino | 550155291 | 1054 | 16 |
| Page suivante |