| # | Nom | Rang | Réputation | Level | Or | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENNETH | Valkyrie | 503 | 70 | 470111228 | 60170123 |
| 2 | CYTHRAUL | Tortionnaire | 130 | 65 | 129486633 | 43694980 |
| 3 | SILSIS | N'Elfe Foireux | 0 | 51 | 2698818 | 15398410 |
| 4 | CYRIC | Assassin Sombre | 71 | 70 | 3645357 | 70178098 |
| 5 | RYMOR | Rymor | 375 | 70 | 2500300 | 60193461 |
| 6 | KYATO | Massevernichtungswaffe | 0 | 70 | 331162914 | 60183192 |
| 7 | GUESH | Prométhéen | 2199 | 70 | 141069946 | 60168992 |
| 8 | MAGELLAN | Tragédie | 1737 | 70 | 402073931 | 60168992 |
| 9 | TECHK | Terreur des Nénuphars | 418 | 70 | 213991362 | 60168992 |
| 10 | SLAYN | Hérésiarque | 8 | 70 | 10107224 | 60168992 |
| 11 | OBSCURANTIS | Mirage Fatal | 3 | 70 | 55250840 | 60168992 |
| 12 | TALIC | Bête Humaine | 1160 | 68 | 3124361 | 53100282 |
| 13 | GHOSTURS | Baveur Narcissique | 4 | 65 | 6000104 | 43696917 |
| 14 | POKITO | Hargneux | 154 | 65 | 281716788 | 43695020 |
| 15 | PHOENIXIA | Nostalgique Nevrosée | 4830 | 65 | 79465993 | 43694980 |
| 16 | KHAMU | Souvenir Perdu | 41 | 65 | 1072722 | 43694980 |
| 17 | VINSOCE | Félidé Suicidaire | 2 | 65 | 7226318 | 43694980 |
| 18 | SELEYNA | Atropa belladonna | 1 | 65 | 490125 | 43694980 |
| 19 | MENKAR | Frénésie Létale | 5 | 61 | 9646762 | 33227704 |
| 20 | ZORN | Prophète de Ruine | 0 | 70 | 6511703 | 73411282 |
| 21 | JERICHO | Disciple du Néant | 467 | 70 | 214643 | 60801867 |
| 22 | MARKHAAN | Entropie Pure | 10 | 70 | 178809 | 60595716 |
| 23 | ZORELIS | Esprit Versatile | 32 | 70 | 188909 | 60265976 |
| 24 | VRORK | Incassable | 0 | 70 | 85159 | 60174302 |
| 25 | LAZARE | Pacificateur | 8450 | 70 | 598728 | 60168992 |
| 26 | ZAL | Halluciné | 5945 | 70 | 60753 | 60168992 |
| 27 | HRAESVELGR | Mortem ex Machina | 1586 | 70 | 334707 | 60168992 |
| 28 | BLACK | Archétype de la Terreur | 835 | 70 | 410835 | 60168992 |
| 29 | LYSERIA | Veuve Noire | 376 | 70 | 376508 | 60168992 |
| 30 | CECIL | Belliciste Convaincu | 168 | 70 | 536574 | 60168992 |
| 31 | AVERIL | Apôtre de la Démence | 134 | 70 | 454398 | 60168992 |
| 32 | SHIOH | Sainte | 115 | 70 | 500000 | 60168992 |
| 33 | GANIVEL | Einherjär | 76 | 70 | 602984 | 60168992 |
| 34 | FURY | Némésis | 55 | 70 | 479845 | 60168992 |
| 35 | BRAINIAC | Pourvoyeur d'Affliction | 49 | 70 | 187197 | 60168992 |
| 36 | HIZUMI | Sombre Miasme | 30 | 70 | 12934788 | 60168992 |
| 37 | CHRONO | Ravage Barbare | 8 | 70 | 1201146 | 60168992 |
| 38 | MURDOCH | Kinésthésique | 1 | 70 | 468067 | 60168992 |
| 39 | KIROV | Sovietskoïe | 0 | 70 | 623630 | 60168992 |
| 40 | KREYTH | Cracheur de Feu | 0 | 70 | 59764 | 60168992 |
| 41 | AMERTUME | Aigreur Mélancolique | 25 | 68 | 4078182 | 55257104 |
| 42 | OMUS | Rejeton | 3313 | 67 | 2257199 | 49811713 |
| 43 | KAKUZU | Revolutionnaire | 0 | 67 | 3022276 | 49802222 |
| 44 | SASHMA | Polymorphe Monomaniaque | 1 | 66 | 917779 | 48090302 |
| 45 | HIESK | Excrément Divin | 6 | 66 | 1780061 | 47321004 |
| 46 | GASPAR | Esprit Versatile | 0 | 65 | 35281746 | 45843426 |
| 47 | NRINA | Harpie | 507 | 65 | 1782108 | 45438998 |
| 48 | BALTHAZARD | Brute Anthropophage | 646 | 65 | 23093160 | 44127335 |
| 49 | FREYR | Le Subversif | 82 | 65 | 1537424 | 43820633 |
| 50 | MOONCHILD | Dame Blanche | 697 | 65 | 4524424 | 43734314 |
| 51 | GILGAMESH | Lame Noire | 121 | 65 | 1071829 | 43705756 |
| 52 | SHINRU | Bourreau Impitoyable | 379 | 65 | 67175 | 43704418 |
| 53 | RUBICANT | Mutin | 55 | 65 | 1054821 | 43696561 |
| 54 | LORDORY | Oppresseur Implacable | 208 | 65 | 1036414 | 43695318 |
| 55 | SORLAG | Tortue | 777 | 65 | 249953 | 43694980 |
| 56 | FLEAU | Esprit Versatile | 684 | 65 | 2200912 | 43694980 |
| 57 | BORISLEHACHOIR | Faucille Soviétique | 358 | 65 | 532548 | 43694980 |
| 58 | CRALO | Crapô Cradô | 73 | 65 | 6938 | 43694980 |
| 59 | VICTORINE | Princesse Rose | 68 | 65 | 2925898 | 43694980 |
| 60 | KASHINA | Esprit Versatile | 26 | 65 | 1418390 | 43694980 |
| 61 | AKELATAKA | L'Allumeur Allumé | 24 | 65 | 21899 | 43694980 |
| 62 | DEEXARK | Equarisseur | 15 | 65 | 525095 | 43694980 |
| 63 | MOROSE | Psychose Hallucinatoire Chronique | 2 | 65 | 0 | 43694980 |
| 64 | MOOCHIE | Bot Sociopathe | 0 | 65 | 1163571 | 43694980 |
| 65 | SKYCLAD | Briseur de Foie | 0 | 63 | 7416 | 38184795 |
| 66 | LNNETH | Doppelgänger | 5 | 60 | 432446 | 30965340 |
| 67 | SINNERY | Esprit Versatile | 0 | 60 | 423873 | 30957349 |
| 68 | LNNTH | Doppelgänger | 0 | 60 | 415424 | 30943974 |
| 69 | LENDRAK | Smooth Propofol | 0 | 57 | 2554 | 24816553 |
| 70 | BORRIC | Esprit Versatile | 0 | 57 | 13904886 | 24814166 |
| 71 | SEIDUS | Esprit Versatile | 0 | 54 | 478602 | 19670147 |
| 72 | THORM | Esprit Versatile | 0 | 51 | 2613077 | 16020365 |
| 73 | HESVINA | Danse Macabre | 0 | 51 | 2179331 | 15396612 |
| 74 | SKARZD | Prototype | 6 | 51 | 593339 | 15395169 |
| 75 | WEN | Exécutrice Bilingue | 1 | 51 | 2948 | 15395169 |
| 76 | OCCIRAD | Griffon | 0 | 49 | 963692 | 12974113 |
| 77 | BALFOR | Esprit Versatile | 1 | 48 | 2507853 | 12871795 |
| 78 | BLITZ | Blitzkrieg | 0 | 45 | 24420 | 9032724 |
| 79 | BASQUAT | Esprit Versatile | 0 | 45 | 50836 | 9032002 |
| 80 | BIDIBULE | Guêpe Agoraphobe | 0 | 45 | 49293 | 9026882 |
| 81 | KIINKAECH | Quitte ou Double | 0 | 45 | 16685 | 9026882 |
| 82 | MAHARET | Sangsue | 0 | 45 | 2041453 | 9026882 |
| 83 | MYSTINA | Sybille du Dernier Râle | 0 | 45 | 31355 | 9026882 |
| 84 | TOMAS | Esprit Versatile | 0 | 45 | 21710 | 9026882 |
| 85 | VOLVOX | Borborygme | 0 | 45 | 324267 | 9026882 |
| 86 | KILL | KILL !!! | 8 | 44 | 501405 | 8207446 |
| 87 | ERIANA | Abominatio | 0 | 43 | 837093 | 7447003 |
| 88 | ZYA | Zarathoustra | 0 | 42 | 11112 | 6741110 |
| 89 | GNARLY | Esprit Versatile | 0 | 41 | 4267988 | 6359986 |
| 90 | LUNACY | Vilaine Garce | 0 | 39 | 441971 | 5320731 |
| 91 | AKELA | Contrefaçon | 0 | 39 | 20986 | 4941658 |
| 92 | MAGEILAN | Esprit Versatile | 0 | 39 | 82465 | 4940542 |
| 93 | DMTER | Rejeton | 5 | 39 | 567679 | 4939128 |
| 94 | DEMENTIA | Paranoïaque Compulsive | 1 | 39 | 135312 | 4939128 |
| 95 | ERIK | Esprit Versatile | 0 | 39 | 36309 | 4939128 |
| 96 | LENNTH | Doppelgänger | 0 | 39 | 39241 | 4939128 |
| 97 | MAGELIAN | Vulgaire Clone | 0 | 39 | 68823 | 4939128 |
| 98 | MEPHESTIA | Seirên Desidia | 0 | 39 | 4483 | 4939128 |
| 99 | PIMOUS | Hard Candy | 0 | 39 | 459291 | 4939128 |
| 100 | ROSTOV | Andreï le Boucher | 0 | 39 | 9364 | 4939128 |
| 101 | XOTH | Cannibale Epicurien | 0 | 39 | 37920 | 4939128 |
| 102 | SCHIZOD | Tétrapode Schizophrène | 0 | 36 | 492503 | 3691357 |
| 103 | BAINE | Esprit Versatile | 10 | 36 | 449501 | 3582392 |
| 104 | MORTISCAUSA | Cause de la Mort | 0 | 36 | 33885 | 3544214 |
| 105 | SHARANYA | Caedes Abdite | 0 | 35 | 176617 | 3172405 |
| 106 | SEPT | Mangeur d'Âme | 0 | 34 | 71725 | 2843191 |
| 107 | ORTHROS | Esprit Versatile | 0 | 30 | 199986 | 1754265 |
| 108 | KERIC | Esprit Versatile | 3 | 30 | 5866 | 1711614 |
| 109 | JAMES | Esprit Versatile | 4 | 30 | 13134 | 1708209 |
| 110 | ABERDEEN | Franc-trancheur | 0 | 30 | 403315 | 1708209 |
| 111 | HIAI | Chiendent | 0 | 30 | 6486 | 1708209 |
| 112 | MAG | Esprit Versatile | 0 | 30 | 52285 | 1708209 |
| 113 | DURDEN | Esprit Versatile | 0 | 29 | 628121 | 1646264 |
| 114 | RUBICANTE | Mutine | 14 | 28 | 71010 | 1360898 |
| 115 | VRANKEN | Erotomaniaque | 0 | 28 | 248939 | 1320958 |
| 116 | BEATRICINE | Madame Muscle | 0 | 22 | 65899 | 605301 |
| 117 | SLUGZ | Fumiste | 0 | 11 | 48853 | 78648 |
| Description |
|---|
![]() "Le monde se divise en deux catégories, ceux qui sont des AgeofLegends, et ceux qui meurent sous nos épées" KlessLoro ________________________________________________ Constitution et Règles de la guilde AgeofLegends - Article Second : l'honneur; notre guilde est unique en son genre, elle prône le meurtre, la force et la fierté. Aussi, un vrai AgeofLegends se dévoue pleinement à sa guilde, il l'aime de tout son coeur. Ainsi, nous formons une unité; si quelqu'un vous manque de respect, il manque de respect à tous les membres de la Guilde, et s'expose donc à de sempiternelles représailles. Gardez en mémoire cette citation du Fondateur Klessloro : "Je suis né AgeofLegends, je vis AgeofLegends et je mourrai AgeofLegends." - Article Troisième : la politesse; nous sommes une communauté civilisée, composée certes des pires assassins de Vesperae, mais réfléchie. Voilà pourquoi, vous devez proscrire de vos habitudes les insultes et borner vos moqueries, car une proie morte me mérite que très peu d'attention. Réservez votre arrogance pour attirer les vivantes. - Article Quatrième : le savoir-vivre; "L'union fait la force" dit ce vieux proverbe. C'est pourquoi, pour assurer une parfaite cohésion de l'ensemble, vous devez établir des rapports avec vos coéquipiers, entres autres, à chaque connexion, commencez par saluer votre Guilde. - Article Cinquième : la fidélité; notre guilde tend à composer l'élite du Mal. Aussi, lorsque vous intégrez notre guilde, considérez cela comme un honneur. Ce n'est qu'après mûre réflexion que nous décidons de votre intégration dans la guilde. Or, une fois cette distinction acquise, si par malheur vous quittiez la Guilde, alors attendez vous à vivre un véritable enfer de rancune. - Article Sixième : le recrutement; nous ne recrutons que par le forum à partir du - Article Dernier : le Pkage; nous sommes une guilde 100% PK, nous revendiquons notre statut et notre rage. Tuer est notre métier, notre but, notre devoir et notre passion à la fois. Toute guerre est notre guerre. Nous semons la terreur, nous traquons sans relâche les proies qui se disent innocentes. Les innocents n'existent pas. Il n'y a pas de bons ou de mauvais, de PK ou d'Antis, il n'y a que des victimes de notre soif de sang. - Corollaire : Mentalité du Pkage de la Guilde; nous sommes des PK-RP, si vous êtes un tueur-popoteur du dimanche, il vous est fortement conseillé de passer votre chemin. En premier lieu, plus vous passez de temps avec un alignement noir et mieux vous serez vu. En d'autres termes, tuez sans relâche, soyez pire qu'un PK, soyez une abomination. Ensuite, il est déconseillé au possible de popoter si vous en avez la possibilité. De même, évitez les joins inutiles ou la fuite. Pour finir et pour conclure, n'ayez aucune pitié pour tous les pseudos-PK qui polluent le jeu, étriquez-les jusqu'à l'os. (Texte original de HunK, modifié par Cecil) |