# | Nom | Rang | Réputation | Level | Or | Expérience |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRAKER | LeAdEr NoOb'S | 1498 | 75 | 10200858 | 81080652 |
2 | SATOSHI | MaStEr NoOb'S | 0 | 51 | 2214611 | 15940048 |
3 | TATAPAULETTE | TaTa NoOb' | 0 | 50 | 2865926 | 14164092 |
4 | VICTOIRE | SoLdAt NoOb'S | 2121 | 75 | 2942918 | 81117284 |
5 | AZIDAHAKA | SoLdAt NoOb'S | 42 | 75 | 11009941 | 81067692 |
6 | NOB4EVER | SoLdAt NoOb'S | 8 | 75 | 3682659 | 81076878 |
7 | TSABRAK | SoLdAt NoOb'S | 57 | 10 | 27100 | 52285 |
8 | ANGES | SoLdAt NoOb'S | 8 | 15 | 7804 | 198404 |
9 | FRAEKOR | SoLdAt NoOb'S | 0 | 5 | 465 | 4095 |
10 | SERAPHIN | SoLdAt NoOb'S | 0 | 1 | 1000 | 0 |
Description |
---|
*MaGiC*NoOb'S* IS BACK !!!! |