| # | Nom | Rang | Réputation | Level | Or | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAD | ![]() | 304260 | 70 | 479045379 | 109510985 |
| 2 | MITH | ![]() | 130594 | 70 | 6647008346 | 60168992 |
| 3 | KORBEN | ![]() | 5212 | 65 | 537052 | 44155387 |
| 4 | KOROSMETHIR | ![]() | 139642 | 70 | 110907 | 60887269 |
| 5 | VANIOSS | ![]() | 132867 | 70 | 4271224 | 81752635 |
| 6 | SCARAMANGA | ![]() | 115908 | 65 | 306770 | 43694980 |
| 7 | SYLAR | ![]() | 77390 | 65 | 15961400 | 43695025 |
| 8 | NAIWAN | ![]() | 66366 | 70 | 452815 | 60183487 |
| 9 | JAP0NIUM | ![]() | 64886 | 65 | 984237047 | 43694980 |
| 10 | RETSAM | ![]() | 59548 | 70 | 3158148 | 64104905 |
| 11 | KOBEE | ![]() | 45787 | 70 | 12898752 | 60168992 |
| 12 | BESTBARBAR | ![]() | 45033 | 70 | 5390971 | 60175295 |
| 13 | SKELEREX | ![]() | 35865 | 70 | 10806496 | 60192841 |
| 14 | MIKOSHI | ![]() | 32152 | 70 | 16514 | 60635253 |
| 15 | NOOD | ![]() | 31431 | 65 | 4234434 | 44394844 |
| 16 | ZACH | ![]() | 29512 | 65 | 305361 | 44421817 |
| 17 | GARASU | ![]() | 25104 | 65 | 1703550 | 43696442 |
| 18 | DAIGO | ![]() | 22690 | 70 | 21335676 | 81043309 |
| 19 | ASHIRA | ![]() | 19630 | 66 | 31226600 | 48825181 |
| 20 | SARRASIN | ![]() | 19302 | 66 | 485397 | 47124174 |
| 21 | FORSAKEN | ![]() | 17145 | 70 | 701284736 | 60190649 |
| 22 | ACEZ | ![]() | 15951 | 70 | 169908 | 60213370 |
| 23 | ZAKIO | ![]() | 12806 | 70 | 62464456 | 60171482 |
| 24 | CLAD | ![]() | 11376 | 70 | 395853827 | 60174410 |
| 25 | FELT | ![]() | 10079 | 65 | 438093 | 43694980 |
| 26 | CAYE | ![]() | 8621 | 65 | 1315 | 43694980 |
| 27 | SERENITI | ![]() | 8474 | 67 | 102224963 | 49822891 |
| 28 | SANZO | ![]() | 7811 | 66 | 772013 | 46789205 |
| 29 | MILONGA | ![]() | 7677 | 70 | 1001082 | 54391986 |
| 30 | SEYUSHI | ![]() | 3859 | 66 | 835561 | 49512029 |
| 31 | DIXIE | ![]() | 3028 | 65 | 70926049 | 43695209 |
| 32 | KYUR | ![]() | 2280 | 70 | 46792163 | 61189417 |
| 33 | YAMATO | ![]() | 2067 | 67 | 1951533 | 50674656 |
| 34 | LEGENDE | ![]() | 1880 | 70 | 7348899 | 60172325 |
| 35 | ADRAN | ![]() | 1327 | 70 | 2633159 | 60170823 |
| 36 | CHANTILLYSS | ![]() | 414 | 65 | 144569666 | 43720503 |
| 37 | ASHAK | ![]() | 248 | 70 | 12868053 | 60171971 |
| 38 | SCRYZH | ![]() | 0 | 65 | 15715093 | 45837510 |
| 39 | ANXES | ![]() | 11 | 52 | 6350335 | 17482448 |
| 40 | DAWKINS | ![]() | 0 | 49 | 706873 | 13234654 |
| 41 | HAMOUDI | ![]() | 0 | 21 | 24902 | 521796 |
| 42 | KJI | ![]() | 0 | 10 | 14750 | 51144 |
| Description | |
|---|---|
![]() ![]() |