| # | Nom | Rang | Réputation | Level | Or | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BULDESAV0N | ![]() | 500 | 70 | 14477980 | 60168992 |
| 2 | DARKVENON | ![]() | 24 | 70 | 40056796 | 60168992 |
| 3 | POLKA91 | ![]() | 14780 | 70 | 108156572 | 115711621 |
| 4 | HAJIME | ![]() | 7350 | 70 | 40553396 | 61691201 |
| 5 | MAUD | ![]() | 2527 | 70 | 860723 | 121823700 |
| 6 | DRAGONCELESTE | ![]() | 635 | 69 | 63286221 | 56543667 |
| 7 | TARJA | ![]() | 343 | 32 | 98472 | 2246689 |
| 8 | SESSHMARU | ![]() | 266 | 70 | 51719720 | 64130757 |
| 9 | ATLINOU | ![]() | 248 | 70 | 1948444 | 60168992 |
| 10 | MAUDY | ![]() | 24 | 70 | 5049397 | 61177333 |
| 11 | NARKU | ![]() | 3 | 70 | 789 | 60170502 |
| 12 | NEOANGELO | ![]() | 6 | 65 | 14133016 | 43755412 |
| 13 | ZEROMUS | ![]() | 1 | 70 | 589410 | 60168992 |
| 14 | GUIZZ08 | ![]() | 1 | 70 | 137771 | 60169047 |
| 15 | KIKYO | ![]() | 0 | 70 | 10876265 | 60191251 |
| 16 | EMMY | ![]() | 0 | 70 | 2871145 | 60168992 |
| 17 | HOLLOW226 | ![]() | 0 | 66 | 3565504 | 47018812 |
| 18 | DEST | ![]() | 0 | 65 | 6678243 | 43694980 |
| 19 | JOJO83 | ![]() | 0 | 65 | 682713 | 43694980 |
| 20 | AUBERT | ![]() | 16 | 46 | 615480 | 10382357 |
| 21 | ERZASCARLETT | ![]() | 0 | 58 | 1592084 | 26741896 |
| 22 | SHUN | ![]() | 0 | 57 | 15538 | 24814166 |
| 23 | ASBETH | ![]() | 0 | 55 | 14435 | 21379448 |
| 24 | DESTINERYU | ![]() | 0 | 54 | 4451597 | 19815836 |
| 25 | ALMAUL | ![]() | 0 | 49 | 748545 | 13394909 |
| 26 | NRAKU | ![]() | 0 | 48 | 1083649 | 11999731 |
| 27 | DRAGANHUR | ![]() | 0 | 47 | 35251 | 10879399 |
| 28 | P0NP0N | ![]() | 9 | 30 | 969933 | 1712603 |
| 29 | AMATERASU91 | ![]() | 0 | 30 | 1029985 | 1709509 |
| 30 | ARSNYK | ![]() | 3 | 10 | 256636 | 51144 |
| Description |
|---|
![]() ![]() ![]() Rôle-play by Anfauglith ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |