| # | Nom | Rang | Réputation | Level | Or | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUSIKHARU | 26584 | 70 | 58045 | 60168992 | |
| 2 | SIANNA | 918 | 70 | 2240609 | 60168992 | |
| 3 | KAREL | 811 | 70 | 1783 | 60171962 | |
| 4 | DOLL | 0 | 49 | 3111615 | 12974113 | |
| 5 | SLORENO | 0 | 46 | 1966087 | 10322101 | |
| 6 | TINTALL | 0 | 5 | 6271 | 4116 | |
| 7 | TOILEDEMONCOEUR | 87512 | 65 | 42124 | 43694980 | |
| 8 | RAIJIN | 81674 | 65 | 1314943 | 44191004 | |
| 9 | WALLY | 64164 | 70 | 1954995 | 60493794 | |
| 10 | MAJORAS | 34596 | 70 | 29 | 65389546 | |
| 11 | JOHNRANBO | 31867 | 70 | 466144 | 177406424 | |
| 12 | HUNTERS | 31441 | 70 | 23614873 | 60168992 | |
| 13 | MASAKATANAKEI | 24649 | 65 | 5078487 | 43694980 | |
| 14 | DANTE09 | 21318 | 70 | 73 | 60169312 | |
| 15 | WANG | 19223 | 70 | 12924797 | 60168992 | |
| 16 | ROCK3UR | 18462 | 70 | 282316 | 60168992 | |
| 17 | GGNOM | 14254 | 65 | 102 | 43716063 | |
| 18 | PESMERGA | 14057 | 70 | 37384 | 60309909 | |
| 19 | THIER | 11577 | 65 | 250799 | 43694980 | |
| 20 | TIBTEN | 10470 | 70 | 543840 | 60220453 | |
| 21 | KIKKOU | 8732 | 70 | 6994185 | 60168992 | |
| 22 | FLODA | 7240 | 70 | 4800733 | 60169954 | |
| 23 | ABYSSIONSS | 6669 | 65 | 536 | 43694980 | |
| 24 | FERRICK | 6386 | 66 | 1954967 | 47772186 | |
| 25 | THORIMS | 6297 | 70 | 7420889 | 80939090 | |
| 26 | GHOST77 | 6058 | 65 | 144726 | 43694980 | |
| 27 | WICAM | 5352 | 70 | 2070225 | 62566345 | |
| 28 | AIAYALAMBOSAN | 5125 | 66 | 9085550 | 46675633 | |
| 29 | ELREEN | 4805 | 70 | 1237 | 60168992 | |
| 30 | SEIJUN | 4322 | 70 | 10265498 | 93077149 | |
| 31 | FURI0SS | 4281 | 65 | 27 | 46074592 | |
| 32 | LINDORI | 3588 | 70 | 3392 | 60168992 | |
| 33 | LEIKAS | 2590 | 70 | 1713567 | 60168992 | |
| 34 | ITH | 1674 | 70 | 0 | 60179026 | |
| 35 | ASILIA | 983 | 70 | 18707525 | 60170685 | |
| 36 | KAGAMI | 668 | 65 | 204597 | 44214448 | |
| 37 | ALDARION | 619 | 70 | 2022 | 60251619 | |
| 38 | LULTIMETHIER | 501 | 49 | 139315 | 14001603 | |
| 39 | KINZELL | 439 | 70 | 1083654 | 60168992 | |
| 40 | FABLE | 356 | 70 | 118 | 60169870 | |
| 41 | GALEGLORY | 280 | 70 | 1109992 | 60168992 | |
| 42 | GOH | 180 | 70 | 60843 | 61144889 | |
| 43 | TINYBOY | 114 | 70 | 231874 | 60168992 | |
| 44 | RHIALTO | 110 | 65 | 12819 | 43694980 | |
| 45 | SEBRAPACE | 32 | 70 | 668022 | 60168992 | |
| 46 | GANTAR | 25 | 70 | 337239 | 60168992 | |
| 47 | VEZOUL | 7 | 70 | 170818 | 60210655 | |
| 48 | SNSEA | 0 | 70 | 12074128 | 60293011 | |
| 49 | BAGHEERA | 0 | 70 | 109892 | 60168992 | |
| 50 | MREOWM | 12 | 47 | 961399 | 11006319 | |
| 51 | GZU | 0 | 51 | 2498205 | 16039119 | |
| 52 | EVILYN | 41 | 10 | 219196 | 52437 | |
| 53 | MELAIK | 18 | 28 | 1970 | 1323210 | |
| 54 | MEGUMI | 0 | 45 | 458892 | 9482242 | |
| 55 | NEOTOPIA | 0 | 42 | 532882 | 6998640 | |
| 56 | ANBU | 31 | 11 | 0 | 71509 | |
| 57 | MINIFURI | 0 | 37 | 1256462 | 4007273 | |
| 58 | OKAZI | 3 | 34 | 557336 | 2813646 | |
| 59 | BOULEDEAU | 5 | 30 | 16190 | 1762622 | |
| 60 | NEROU | 0 | 35 | 105 | 3188471 | |
| 61 | MOKURO | 0 | 34 | 366448 | 2870173 | |
| 62 | KINTIN | 0 | 33 | 185093 | 2487124 | |
| 63 | BOULEDEFEU | 3 | 30 | 12351 | 1712657 | |
| 64 | MORTEL | 0 | 32 | 288540 | 2252244 | |
| 65 | SEIJI | 0 | 31 | 971500 | 1940707 | |
| 66 | ENARY | 0 | 28 | 0 | 1316591 | |
| 67 | TOITOILE | 17 | 10 | 43916 | 51216 | |
| 68 | HLDYN | 4 | 10 | 0 | 51144 | |
| 69 | KRONOS | 0 | 14 | 0 | 132123 | |
| 70 | MICHCOLAS | 0 | 10 | 37494 | 51872 | |
| 71 | AYUS | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 72 | TORI | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Description |
|---|
![]() Venez porter compagnie à bbee et nyae ! ![]() (Cliquez sur le dessin pour accéder au forum de Sathis/Hélix) |