| # | Nom | Rang | Réputation | Level | Or | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENNETH | Valkyrie | 501 | 70 | 431942719 | 60175167 |
| 2 | CYTHRAUL | Tortionnaire | 130 | 65 | 129486633 | 43694980 |
| 3 | RAPTORZEKE | Fourbe à Plein Temps | 24 | 65 | 15727340 | 43694980 |
| 4 | SILSIS | N'Elfe Foireux | 0 | 51 | 2699560 | 15398410 |
| 5 | PHOENIXIA | Nostalgique Nevrosée | 4830 | 65 | 79465993 | 43694980 |
| 6 | GUESH | Prométhéen | 2191 | 65 | 141106070 | 43694980 |
| 7 | MAGELLAN | Tragédie | 1581 | 70 | 340771536 | 75850428 |
| 8 | TALIC | Bête Humaine | 1160 | 65 | 3742961 | 43694980 |
| 9 | TECHK | Terreur des Nénuphars | 439 | 66 | 197449347 | 46670484 |
| 10 | RYMOR | Rymor | 367 | 65 | 499342 | 43694980 |
| 11 | POKITO | Hargneux | 160 | 65 | 281717257 | 43694980 |
| 12 | SLAYN | Hérésiarque | 56 | 70 | 10354938 | 60168992 |
| 13 | KHAMU | Souvenir Perdu | 41 | 65 | 1072722 | 43694980 |
| 14 | MND | Esprit Apocalyptique | 36 | 65 | 368509 | 43694980 |
| 15 | KYATO | Massevernichtungswaffe | 23 | 70 | 312175905 | 60168992 |
| 16 | KLESSLORO | Légende | 27 | 65 | 9573 | 43694980 |
| 17 | GHOSTURS | Baveur Narcissique | 4 | 65 | 21246808 | 43695978 |
| 18 | OBSCURANTIS | Mirage Fatal | 3 | 65 | 53192995 | 43694980 |
| 19 | VINSOCE | Félidé Suicidaire | 2 | 65 | 7226318 | 43694980 |
| 20 | MENKAR | Frénésie Létale | 5 | 61 | 9646762 | 33227704 |
| 21 | SELEYNA | Atropa belladonna | 1 | 65 | 490125 | 43694980 |
| 22 | CYRIC | Assassin Sombre | 0 | 65 | 9174498 | 43698399 |
| 23 | LAZARE | Pacificateur | 8450 | 70 | 265832 | 60171574 |
| 24 | ZAL | Halluciné | 6065 | 70 | 5715174 | 60168992 |
| 25 | WND | Souffle Apocalyptique | 5613 | 65 | 843301 | 43694980 |
| 26 | MOMIFEY | Valet du Malin | 4740 | 65 | 17088 | 43694980 |
| 27 | OMUS | Rejeton | 3313 | 65 | 49099 | 43694980 |
| 28 | HRAESVELGR | Mortem ex Machina | 1586 | 70 | 190046 | 60189373 |
| 29 | SND | Plume Ensanglantée | 995 | 65 | 348914 | 43694980 |
| 30 | BLACK | Archétype de la Terreur | 850 | 70 | 422539 | 60627748 |
| 31 | SORLAG | Tortue | 777 | 65 | 249973 | 43694980 |
| 32 | MOONCHILD | Dame Blanche | 697 | 65 | 4793980 | 43694980 |
| 33 | BALTHAZARD | Brute Anthropophage | 646 | 65 | 23088846 | 44113680 |
| 34 | NRINA | Harpie | 507 | 65 | 559088 | 43694980 |
| 35 | JERICHO | Disciple du Néant | 460 | 70 | 146469 | 60168992 |
| 36 | LYSERIA | Veuve Noire | 384 | 70 | 203424 | 60168992 |
| 37 | BORISLEHACHOIR | Faucille Soviétique | 358 | 65 | 532548 | 43694980 |
| 38 | ORRORIN | Elfe Apocalyptique | 339 | 65 | 341096 | 43694980 |
| 39 | SKELETON | Gné ? | 258 | 65 | 2167000 | 43694980 |
| 40 | FLEAU | Esprit Versatile | 246 | 65 | 5693823 | 43699744 |
| 41 | MPHISTOPHLS | Démon Apocalyptique | 193 | 65 | 387828 | 43694980 |
| 42 | INSANITY | Absintha Schizophrenia | 181 | 65 | 578488 | 43694980 |
| 43 | CECIL | Belliciste Convaincu | 168 | 70 | 377480 | 60169039 |
| 44 | MACHIAVELLIAN | Le Prince | 159 | 65 | 284662 | 43694980 |
| 45 | AVERIL | Apôtre de la Démence | 134 | 70 | 90186 | 60168992 |
| 46 | GILGAMESH | Lame Noire | 121 | 65 | 1068482 | 43694980 |
| 47 | SHIOH | Sainte | 115 | 70 | 2985384 | 63406833 |
| 48 | FREYR | Le Subversif | 82 | 65 | 1494253 | 43694980 |
| 49 | GANIVEL | Einherjär | 76 | 70 | 262516 | 60176079 |
| 50 | CRALO | Crapô Cradô | 72 | 65 | 6959 | 43694980 |
| 51 | VICTORINE | Princesse Rose | 68 | 65 | 2925898 | 43694980 |
| 52 | LORDORY | Oppresseur Implacable | 64 | 65 | 1039424 | 43694980 |
| 53 | FURY | Némésis | 55 | 70 | 200005 | 60171638 |
| 54 | RUBICANT | Mutin | 55 | 65 | 1082461 | 43694980 |
| 55 | HIESK | Excrément Divin | 48 | 65 | 6094208 | 43694980 |
| 56 | CHRONO | Ravage Barbare | 35 | 70 | 460033 | 60171294 |
| 57 | HIZUMI | Sombre Miasme | 30 | 65 | 9492903 | 43694980 |
| 58 | AMERTUME | Aigreur Mélancolique | 25 | 65 | 949154 | 43694980 |
| 59 | AKELATAKA | L'Allumeur Allumé | 24 | 65 | 21899 | 43694980 |
| 60 | DEEXARK | Equarisseur | 21 | 65 | 525136 | 43703322 |
| 61 | SHINRU | Bourreau Impitoyable | 11 | 65 | 71518 | 43700513 |
| 62 | ZORN | Prophète de Ruine | 2 | 70 | 824672 | 61906907 |
| 63 | MURDOCH | Kinésthésique | 1 | 70 | 126011 | 60168992 |
| 64 | VRORK | Incassable | 1 | 70 | 5116 | 63326917 |
| 65 | BORRIC | Souffle Apocalyptique | 16 | 54 | 11050625 | 19670147 |
| 66 | KIROV | Sovietskoïe | 0 | 70 | 200000 | 60354581 |
| 67 | BRAINIAC | Pourvoyeur d'Affliction | 0 | 70 | 165113 | 60188379 |
| 68 | MARKHAAN | Entropie Pure | 0 | 70 | 163654 | 60168992 |
| 69 | KREYTH | Cracheur de Feu | 0 | 70 | 17935 | 60168992 |
| 70 | MOROSE | Psychose Hallucinatoire Chronique | 2 | 65 | 0 | 43694980 |
| 71 | SASHMA | Polymorphe Monomaniaque | 1 | 65 | 1292327 | 45328359 |
| 72 | MOOCHIE | Bot Sociopathe | 0 | 65 | 1163571 | 43694980 |
| 73 | KAKUZU | Revolutionnaire | 0 | 65 | 1057468 | 43694980 |
| 74 | WOHR | Esprit Versatile | 12 | 51 | 3353518 | 15395169 |
| 75 | SKYCLAD | Briseur de Foie | 0 | 63 | 17607 | 38184795 |
| 76 | ZORELIS | Souffle Apocalyptique | 0 | 60 | 6716 | 30943974 |
| 77 | WEN | Exécutrice Bilingue | 7 | 51 | 13969 | 15398102 |
| 78 | SKARZD | Prototype | 6 | 51 | 233407 | 15395169 |
| 79 | LENDRAK | Smooth Propofol | 0 | 57 | 21234 | 24814166 |
| 80 | BLITZ | Blitzkrieg | 9 | 45 | 31011 | 9026882 |
| 81 | HESVINA | Danse Macabre | 0 | 51 | 2179331 | 15396612 |
| 82 | TOMAS | Esprit Versatile | 6 | 45 | 23357 | 9026882 |
| 83 | LNNETH | Doppelgänger | 0 | 50 | 3504795 | 14559640 |
| 84 | KILL | KILL !!! | 8 | 42 | 56214 | 6743857 |
| 85 | OCCIRAD | Griffon | 0 | 49 | 1960114 | 12977903 |
| 86 | ERIANA | Abominatio | 5 | 43 | 858541 | 7445810 |
| 87 | DARCIE | Bellum Instruere | 17 | 30 | 5104 | 1709167 |
| 88 | MAHARET | Sangsue | 0 | 45 | 2041453 | 9026882 |
| 89 | BALFOR | Souffle Apocalyptique | 0 | 45 | 1976004 | 9026882 |
| 90 | VOLVOX | Borborygme | 0 | 45 | 324267 | 9026882 |
| 91 | BIDIBULE | Guêpe Agoraphobe | 0 | 45 | 54724 | 9026882 |
| 92 | KIINKAECH | Quitte ou Double | 0 | 45 | 16685 | 9026882 |
| 93 | MYSTINA | Sybille du Dernier Râle | 0 | 45 | 10838 | 9026882 |
| 94 | ZYA | Zarathoustra | 0 | 42 | 5864 | 6741110 |
| 95 | DENEB | Latrodectus Mactans | 12 | 30 | 2152 | 1708209 |
| 96 | MORTISCAUSA | Cause de la Mort | 5 | 36 | 30472 | 3545403 |
| 97 | URS | Tire-au-flanc | 0 | 40 | 1220382 | 5521374 |
| 98 | DEMENTIA | Paranoïaque Compulsive | 1 | 39 | 135312 | 4939128 |
| 99 | PIMOUS | Hard Candy | 0 | 39 | 459291 | 4939128 |
| 100 | LUNACY | Vilaine Garce | 0 | 39 | 441971 | 5320731 |
| 101 | MAGEILAN | Souffle Apocalyptique | 0 | 39 | 75887 | 4943427 |
| 102 | MAGELIAN | Vulgaire Clone | 0 | 39 | 64337 | 4939128 |
| 103 | LENNTH | Doppelgänger | 0 | 39 | 39874 | 4939128 |
| 104 | XOTH | Cannibale Epicurien | 0 | 39 | 29642 | 4939128 |
| 105 | ERIK | Esprit Versatile | 0 | 39 | 26485 | 4939128 |
| 106 | AKELA | Contrefaçon | 0 | 39 | 20986 | 4941658 |
| 107 | ROSTOV | Andreï le Boucher | 0 | 39 | 18114 | 4944529 |
| 108 | MEPHESTIA | Seirên Desidia | 0 | 39 | 4483 | 4939128 |
| 109 | RUBICANTE | Mutine | 10 | 28 | 55101 | 1313248 |
| 110 | SCHIZOD | Tétrapode Schizophrène | 0 | 36 | 492503 | 3691357 |
| 111 | SHARANYA | Caedes Abdite | 0 | 35 | 176617 | 3172405 |
| 112 | SEPT | Mangeur d'Âme | 0 | 34 | 71725 | 2843191 |
| 113 | ABERDEEN | Franc-trancheur | 2 | 30 | 398738 | 1708209 |
| 114 | NUXX | Motocrotte | 1 | 30 | 332523 | 1802039 |
| 115 | KERIC | Souffle Apocalyptique | 0 | 30 | 325065 | 1711377 |
| 116 | ORTHROS | Souffle Apocalyptique | 0 | 30 | 199986 | 1754265 |
| 117 | JAMES | Esprit Versatile | 0 | 30 | 7722 | 1708209 |
| 118 | HIAI | Chiendent | 0 | 30 | 6486 | 1708209 |
| 119 | VRANKEN | Erotomaniaque | 0 | 27 | 243585 | 1162415 |
| 120 | JACKIETREEHORN | Pornographe Véreux | 0 | 21 | 116502 | 567303 |
| 121 | BEATRICINE | Madame Muscle | 0 | 16 | 51222 | 220142 |
| 122 | SLUGZ | Fumiste | 0 | 11 | 48853 | 78648 |
| Description |
|---|
![]() "Le monde se divise en deux catégories, ceux qui sont des AgeofLegends, et ceux qui meurent sous nos épées" KlessLoro ________________________________________________ Constitution et Règles de la guilde AgeofLegends - Article Second : l'honneur; notre guilde est unique en son genre, elle prône le meurtre, la force et la fierté. Aussi, un vrai AgeofLegends se dévoue pleinement à sa guilde, il l'aime de tout son coeur. Ainsi, nous formons une unité; si quelqu'un vous manque de respect, il manque de respect à tous les membres de la Guilde, et s'expose donc à de sempiternelles représailles. Gardez en mémoire cette citation du Fondateur Klessloro : "Je suis né AgeofLegends, je vis AgeofLegends et je mourrai AgeofLegends." - Article Troisième : la politesse; nous sommes une communauté civilisée, composée certes des pires assassins de Vesperae, mais réfléchie. Voilà pourquoi, vous devez proscrire de vos habitudes les insultes et borner vos moqueries, car une proie morte me mérite que très peu d'attention. Réservez votre arrogance pour attirer les vivantes. - Article Quatrième : le savoir-vivre; "L'union fait la force" dit ce vieux proverbe. C'est pourquoi, pour assurer une parfaite cohésion de l'ensemble, vous devez établir des rapports avec vos coéquipiers, entres autres, à chaque connexion, commencez par saluer votre Guilde. - Article Cinquième : la fidélité; notre guilde tend à composer l'élite du Mal. Aussi, lorsque vous intégrez notre guilde, considérez cela comme un honneur. Ce n'est qu'après mûre réflexion que nous décidons de votre intégration dans la guilde. Or, une fois cette distinction acquise, si par malheur vous quittiez la Guilde, alors attendez vous à vivre un véritable enfer de rancune. - Article Sixième : le recrutement; nous ne recrutons que par le forum à partir du - Article Dernier : le Pkage; nous sommes une guilde 100% PK, nous revendiquons notre statut et notre rage. Tuer est notre métier, notre but, notre devoir et notre passion à la fois. Toute guerre est notre guerre. Nous semons la terreur, nous traquons sans relâche les proies qui se disent innocentes. Les innocents n'existent pas. Il n'y a pas de bons ou de mauvais, de PK ou d'Antis, il n'y a que des victimes de notre soif de sang. - Corollaire : Mentalité du Pkage de la Guilde; nous sommes des PK-RP, si vous êtes un tueur-popoteur du dimanche, il vous est fortement conseillé de passer votre chemin. En premier lieu, plus vous passez de temps avec un alignement noir et mieux vous serez vu. En d'autres termes, tuez sans relâche, soyez pire qu'un PK, soyez une abomination. Ensuite, il est déconseillé au possible de popoter si vous en avez la possibilité. De même, évitez les joins inutiles ou la fuite. Pour finir et pour conclure, n'ayez aucune pitié pour tous les pseudos-PK qui polluent le jeu, étriquez-les jusqu'à l'os. (Texte original de HunK, modifié par Cecil) |