| # | Nom | Rang | Réputation | Level | Or | Expérience |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEIGNEURDESTNBRE | ![]() | 20118 | 67 | 14213304 | 49814382 |
| 2 | RODYLE | ![]() | 5346 | 70 | 18158023 | 74403588 |
| 3 | HSIODE | ![]() | 7586 | 65 | 13275438 | 45960364 |
| 4 | POLAKIS | ![]() | 5747 | 67 | 2129433 | 50031833 |
| 5 | ANT1 | ![]() | 2737 | 70 | 1349718 | 60172599 |
| 6 | ARMORKING | ![]() | 460 | 70 | 4858314 | 60172434 |
| 7 | LEFAUILLEURDUCHAOS | ![]() | 288 | 69 | 27839826 | 56628412 |
| 8 | NESCO | ![]() | 212 | 56 | 6264654 | 23363033 |
| 9 | ESABNEIN | ![]() | 54 | 50 | 19715 | 14150188 |
| 10 | ANTOININOU | ![]() | 0 | 19 | 67824 | 373057 |
| 11 | MINISEB | ![]() | 28 | 48 | 141949 | 11881383 |
| 12 | VADOR2 | ![]() | 4 | 30 | 35396 | 1785963 |
| 13 | EIJI | ![]() | 2 | 10 | 8107 | 51856 |
| 14 | SHUYA | ![]() | 0 | 4 | 100017 | 2807 |
| 15 | SUBJECTIVIT | ![]() | 0 | 3 | 153 | 1384 |
| Description |
|---|
|